板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.48% | 125113.94 | 三友聯(lián)眾 | 16.12% | 41:45 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 2.98% | 5715.25 | 盛德鑫泰 | 20.0% | 32:38 |
次新股 | 2.6% | 104162.51 | 上能電氣 | 20.01% | 198:235 |
風能 | 2.56% | 98529.32 | 節(jié)能風電 | 9.92% | 16:20 |
航天 | 2.3% | 4126.66 | 新余國科 | 6.64% | 10:11 |
電力改革 | 2.24% | 104603.35 | 金山股份 | 10.16% | 37:43 |
機器視覺 | 1.75% | 37726.45 | 勁拓股份 | 19.98% | 22:26 |
風電 | 1.52% | 123940.58 | 金山股份 | 10.16% | 89:125 |
eSIM | 1.48% | 6882.52 | 天喻信息 | 4.58% | 7:8 |
閃存 | 1.48% | 16183.87 | 國科微 | 7.61% | 8:10 |
超載治理 | 1.42% | 3608.32 | 恒華科技 | 5.68% | 4:6 |
航母 | 1.4% | 452.04 | 中航重機 | 4.59% | 23:27 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.38% | 6349.0 | 大恒科技 | 10.0% | 7:11 |
毫米波通信 | 1.32% | 1966.54 | 中石科技 | 7.44% | 15:18 |
大飛機 | 1.31% | -33425.37 | 旋極信息 | 12.39% | 34:45 |
智能IC卡 | 1.3% | 9838.97 | 渤?;瘜W | 6.16% | 22:24 |
鋁概念 | 1.21% | -14989.91 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 10.05% | 12:20 |
醫(yī)藥電商 | 1.19% | 40367.66 | 哈三聯(lián) | 10.02% | 21:29 |
中航系 | 1.19% | -9759.08 | 中航重機 | 4.65% | 15:20 |
IPO影子股 | 1.17% | 5701.44 | 美盛文化 | 9.91% | 10:17 |
3月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-18 15:27
3月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-18 11:37
3月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-17 15:12
3月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-17 11:37
3月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-16 15:11
| 12:15 | 百煉智能創(chuàng)始人兼CEO馮是聰:從“... |
| 12:07 | 中國半導體行業(yè)協(xié)會理事長陳南翔:... |
| 12:06 | 迅策精準卡位AI計量新政 破解“測... |
| 12:06 | 零一汽車擬赴港上市 獲頂級資本多... |
| 12:05 | 中央企業(yè)科技成果產業(yè)化聯(lián)合體在京... |
| 12:05 | 石頭科技實控人提議3億元至4億元回... |
| 12:05 | 貴州天然氣管網公司注冊資本增至19... |
| 12:05 | 浙江榮泰企業(yè)管理有限公司成立 |
| 12:05 | 西藏三快信息科技有限公司成立 |
| 12:03 | 塔斯汀注冊資本增至3億元 |
| 12:03 | 復星漢霖(南京)生物技術有限公司... |
| 12:01 | 小米申請注冊MiMo Claw商標 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注