板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.58% | 20699.67 | 佳沃股份 | 12.88% | 10:10 |
農(nóng)墾改革 | 4.25% | 26395.16 | 神農(nóng)科技 | 14.29% | 13:13 |
生物育種 | 3.48% | 29447.93 | 神農(nóng)科技 | 14.07% | 11:12 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.3% | 26932.14 | 神農(nóng)科技 | 14.07% | 11:13 |
農(nóng)機 | 2.78% | 34073.45 | 吉峰科技 | 9.72% | 9:10 |
南北船合并 | 2.72% | 62418.94 | 中遠???/font> | 9.9% | 10:10 |
免稅店概念 | 2.38% | 50854.15 | 深物業(yè)A | 10.04% | 5:10 |
汽車芯片 | 2.37% | 83485.91 | 兆易創(chuàng)新 | 6.13% | 13:13 |
物業(yè)管理 | 2.24% | 26596.87 | 深物業(yè)A | 10.04% | 8:12 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.88% | 12146.17 | 中利集團 | 10.04% | 10:15 |
固態(tài)電池 | 1.82% | 255547.8 | 天賜材料 | 9.46% | 9:16 |
異丙醇 | 1.67% | -292.12 | 陽谷華泰 | 3.5% | 4:4 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.64% | 25596.19 | 神農(nóng)科技 | 14.07% | 14:22 |
銅概念 | 1.62% | 5294.49 | 電工合金 | 19.98% | 9:20 |
中國電子集團 | 1.61% | 28470.48 | 彩虹股份 | 9.96% | 7:10 |
磷酸鐵鋰 | 1.57% | 125037.56 | 天賜材料 | 9.48% | 17:28 |
新股 | 1.56% | -28480.39 | 順控發(fā)展 | 10.03% | 35:44 |
長壽藥NMN | 1.56% | 3853.42 | 雅本化學 | 6.23% | 3:7 |
無鈷電池 | 1.56% | 124478.89 | 天賜材料 | 9.46% | 17:27 |
智能音箱 | 1.51% | 72725.9 | 安妮股份 | 10.12% | 13:18 |
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應(yīng)變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務(wù)部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術(shù)受關(guān)注 相關(guān)企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注