板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 4.76% | 125749.71 | 廣信材料 | 19.98% | 16:19 |
科創(chuàng)板 | 3.28% | 148228.34 | 神州細胞 | 20.0% | 106:114 |
大基金二期 | 3.06% | 156321.07 | 晶盛機電 | 9.55% | 21:22 |
蔚來汽車概念股 | 2.51% | 97419.36 | 誠邁科技 | 10.4% | 24:33 |
集成電路 | 2.32% | 300623.06 | 強力新材 | 10.76% | 57:67 |
國六排放標準 | 2.27% | 47662.63 | 隆盛科技 | 13.18% | 8:12 |
信創(chuàng)產業(yè) | 2.12% | 104444.13 | 誠邁科技 | 10.4% | 31:38 |
中國電子集團 | 2.03% | 39258.82 | 振華科技 | 5.77% | 8:10 |
動力電池回收 | 1.99% | 234103.81 | 比亞迪 | 10.0% | 9:11 |
傳感器 | 1.97% | 29760.88 | 隆盛科技 | 13.18% | 16:22 |
中芯國際概念股 | 1.97% | 68784.4 | 晶瑞股份 | 5.8% | 18:18 |
新能源車零部件 | 1.83% | 53331.18 | 欣銳科技 | 9.74% | 29:39 |
挖掘機 | 1.83% | 107879.29 | 濰柴動力 | 7.66% | 6:9 |
鹽湖提鋰 | 1.72% | 134843.77 | 比亞迪 | 10.0% | 8:13 |
富士康概念 | 1.65% | 52032.86 | 廣信材料 | 19.98% | 17:25 |
金剛石(線) | 1.63% | 6933.02 | 岱勒新材 | 8.04% | 6:11 |
華為汽車 | 1.52% | 52168.7 | 誠邁科技 | 10.4% | 11:15 |
次新股 | 1.5% | 56826.47 | 首都在線 | 16.24% | 95:123 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1.49% | 86612.59 | 奧飛數(shù)據(jù) | 8.16% | 28:38 |
換電概念 | 1.46% | 100182.03 | 易事特 | 20.02% | 15:29 |
9月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-17 11:52
9月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-16 15:16
9月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-16 11:51
9月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-15 15:16
9月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-15 11:49
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注