股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團 | 601216 | 8.01 | 1.52% | 21499 | 24776 | 3277.0 | 0.3884% | -0.157% | 0.166% | 0.1434% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.04 | -1.81% | 5475 | 6678 | 1203.0 | 0.0613% | 0.09% | 0.207% | -0.8757% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.13 | -3.69% | 1977 | 2979 | 1002.0 | 0.1762% | -0.136% | -0.033% | -0.0518% |
維維股份 | 600300 | 4.0 | -4.08% | 1013 | 1933 | 920.0 | 0.5502% | 0.296% | 0.687% | -0.8298% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 47.2 | -4.99% | 570 | 1464 | 894.0 | 0.4446% | 0.035% | -0.0% | 1.0476% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.22 | -1.77% | 1638 | 2409 | 771.0 | 0.0972% | -0.039% | 0.042% | 0.1372% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 7906 | 8676 | 770.0 | 0.0243% | -0.135% | 0.173% | 0.3953% |
江南高纖 | 600527 | 3.03 | -1.3% | 343 | 1112 | 769.0 | 0.5326% | 0.142% | -0.066% | 0.0526% |
青松建化 | 600425 | 5.82 | -2.68% | 1075 | 1800 | 725.0 | 0.5258% | 0.403% | 0.057% | 0.7868% |
伊利股份 | 600887 | 39.1 | -2.08% | 160 | 853 | 693.0 | 0.1175% | -0.05% | 0.036% | -0.0305% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.27 | -1.3% | 480 | 1108 | 628.0 | 0.2019% | -0.059% | 0.157% | 0.4099% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.71 | -0.58% | 2796 | 3414 | 618.0 | 0.2523% | -1.871% | -0.78% | -3.1147% |
粵泰股份 | 600393 | 2.76 | -1.08% | 203 | 808 | 605.0 | 0.6122% | 0.377% | 0.186% | 1.4202% |
上海電氣 | 601727 | 5.3 | -1.3% | 644 | 1248 | 604.0 | 0.0555% | -0.0010% | 0.033% | 0.1155% |
上實發(fā)展 | 600748 | 6.41 | -3.75% | 304 | 889 | 585.0 | 0.3171% | 0.118% | -0.017% | 0.6541% |
航天電子 | 600879 | 7.05 | -2.62% | 301 | 873 | 572.0 | 0.2104% | 0.14% | 0.161% | 0.1194% |
新疆眾和 | 600888 | 5.38 | -4.95% | 173 | 743 | 570.0 | 0.614% | 0.382% | 0.304% | 0.575% |
華紡股份 | 600448 | 4.15 | -1.66% | 672 | 1213 | 541.0 | 0.8759% | 0.16% | 0.089% | 0.9879% |
吉鑫科技 | 601218 | 3.9 | -1.52% | 1693 | 2230 | 537.0 | 0.5494% | -0.069% | 0.248% | 0.1134% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.32 | -2.22% | 143 | 672 | 529.0 | 0.2989% | 0.049% | 0.31% | 0.8389% |
9月16日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-16 12:02
9月16日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-16 11:51
政策支持知識產(chǎn)權板塊 9只績優(yōu)股獲機構(gòu)點贊2020-09-15 19:45
9月15日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-15 15:17
9月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-15 15:17
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注