股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
露笑科技 | 002617 | 8.36 | 10.0% | 6861 | 2438 | 4423.0 | 3.7042% | -0.616% | -0.588% | 2.3802% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 4.2 | 4.74% | 7395 | 4144 | 3251.0 | 1.2576% | -0.525% | -0.288% | 0.0226% |
東旭藍天 | 000040 | 3.55 | 9.91% | 4738 | 1674 | 3064.0 | 2.8896% | -0.142% | -0.046% | 1.4146% |
賽摩智能 | 300466 | 8.83 | 13.21% | 4914 | 2770 | 2144.0 | 5.6586% | -0.475% | 0.121% | 5.1256% |
乾照光電 | 300102 | 10.01 | 10.98% | 7817 | 5965 | 1852.0 | 2.6194% | 5.44% | 0.636% | 9.0254% |
TCL科技 | 000100 | 6.88 | -0.86% | 7769 | 5990 | 1779.0 | 0.1405% | -0.275% | 1.126% | 1.9735% |
利歐股份 | 002131 | 3.14 | 2.28% | 8330 | 6865 | 1465.0 | 0.2531% | -0.482% | -0.292% | -0.9329% |
太陽能 | 000591 | 4.71 | 3.74% | 3467 | 2047 | 1420.0 | 0.6971% | -0.235% | 0.129% | 0.1251% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.55 | 4.94% | 1752 | 398 | 1354.0 | 0.82% | -0.041% | -0.198% | -0.098% |
東旭光電 | 000413 | 3.3 | 1.85% | 4468 | 3200 | 1268.0 | 0.2607% | -0.209% | 0.0050% | -0.2793% |
幸福藍海 | 300528 | 9.68 | 12.56% | 1873 | 637 | 1236.0 | 4.8438% | 0.016% | 0.498% | 5.1498% |
大洋電機 | 002249 | 4.3 | 2.63% | 3428 | 2216 | 1212.0 | 0.7198% | -0.388% | -0.097% | -0.0622% |
中環(huán)股份 | 002129 | 22.66 | 3.8% | 1851 | 675 | 1176.0 | 0.4383% | -0.064% | -0.051% | 0.2843% |
寶色股份 | 300402 | 18.48 | 20.0% | 1265 | 103 | 1162.0 | 5.7525% | 0.015% | -0.248% | 5.9555% |
傳化智聯(lián) | 002010 | 6.25 | 4.87% | 1477 | 464 | 1013.0 | 0.3183% | -0.049% | 0.162% | 0.3083% |
易事特 | 300376 | 9.6 | 4.01% | 5233 | 4285 | 948.0 | 0.4107% | -0.427% | 0.085% | 0.1617% |
渤海租賃 | 000415 | 2.92 | 2.46% | 1458 | 517 | 941.0 | 0.2653% | -0.186% | -0.256% | -0.2457% |
*ST恒康 | 002219 | 1.69 | 4.97% | 964 | 29 | 935.0 | 0.507% | -0.265% | -0.064% | 0.174% |
珈偉新能 | 300317 | 7.39 | 12.14% | 3772 | 2844 | 928.0 | 1.2066% | -0.746% | -1.039% | 0.4776% |
*ST華訊 | 000687 | 2.04 | 5.15% | 942 | 34 | 908.0 | 1.2061% | -0.073% | 0.195% | 1.0861% |
9月16日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-16 11:51
政策支持知識產(chǎn)權板塊 9只績優(yōu)股獲機構(gòu)點贊2020-09-15 19:45
9月15日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-15 15:17
9月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-15 15:17
9月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-14 15:07
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注