板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 7.74% | 266765.85 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.05% | 12:13 |
生物育種 | 6.77% | 248913.98 | 豐樂種業(yè) | 10.04% | 12:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 6.25% | 321812.34 | 豐樂種業(yè) | 10.04% | 22:24 |
豬肉 | 5.21% | 393449.79 | 禾豐牧業(yè) | 10.01% | 25:25 |
草地貪夜蛾防治 | 5.01% | 16143.54 | 中旗股份 | 9.98% | 6:6 |
農(nóng)村電商 | 5.01% | 277640.86 | 云圖控股 | 10.02% | 23:26 |
智慧農(nóng)業(yè) | 4.89% | 319177.45 | 云圖控股 | 10.02% | 26:28 |
農(nóng)墾改革 | 4.78% | 76422.63 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.05% | 7:8 |
鄉(xiāng)村振興 | 4.54% | 127166.19 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.05% | 6:9 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.13% | 133024.26 | 大北農(nóng) | 9.99% | 9:9 |
乳業(yè) | 4.06% | 118321.24 | 承德露露 | 10.03% | 20:22 |
燃料乙醇 | 3.91% | 87975.11 | 雙塔食品 | 10.0% | 6:7 |
七夕 | 3.87% | 38003.82 | 御家匯 | 10.04% | 8:10 |
人造肉 | 3.82% | 352823.6 | 愛普股份 | 10.05% | 29:37 |
光刻機 | 3.78% | 123061.32 | 勝利精密 | 10.23% | 19:19 |
磷化工 | 3.74% | 28782.58 | 云圖控股 | 10.02% | 11:11 |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | 3.64% | 127946.87 | 云圖控股 | 10.02% | 7:12 |
食品飲料 | 3.6% | 636139.89 | 黑芝麻 | 10.08% | 104:108 |
鹽業(yè)改革 | 3.49% | 15040.25 | 云圖控股 | 10.02% | 4:4 |
深汕合作區(qū) | 3.23% | 34034.84 | 深振業(yè)A | 9.94% | 10:12 |
4月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-22 11:38
4月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-21 15:12
4月21日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-21 11:39
4月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-17 11:36
4月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-16 15:10
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注