板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
數(shù)字貨幣 | 6.61% | 217311.03 | 金冠股份 | 10.09% | 23:23 |
疫苗檢測溯源 | 4.5% | 24979.6 | 博暉創(chuàng)新 | 10.04% | 9:10 |
數(shù)字營銷 | 4.33% | 40799.7 | 天龍集團 | 10.1% | 9:10 |
今日頭條概念股 | 4.16% | 48856.3 | 天龍集團 | 10.1% | 10:12 |
金融軟件 | 3.82% | 131966.85 | 四方精創(chuàng) | 10.0% | 11:11 |
特高壓 | 3.78% | 238609.17 | 科陸電子 | 10.12% | 38:41 |
3.25% | 42847.04 | 藍色光標 | 10.07% | 7:10 | |
智能IC卡 | 3.23% | 131412.24 | 廣電運通 | 10.03% | 20:24 |
遠程醫(yī)療 | 3.1% | 50926.22 | 三諾生物 | 9.16% | 12:13 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 3.02% | 232502.08 | 漢纜股份 | 10.08% | 53:60 |
國產軟件 | 2.92% | 298038.28 | 廣電運通 | 10.03% | 52:62 |
征信 | 2.91% | 27021.96 | 匯金股份 | 10.01% | 13:15 |
電力改革 | 2.73% | 54609.13 | 科陸電子 | 10.12% | 41:44 |
區(qū)塊鏈 | 2.71% | 681642.33 | 金冠股份 | 10.09% | 176:220 |
電子政務 | 2.68% | 90445.06 | 立思辰 | 9.99% | 31:34 |
基因測序 | 2.55% | 296531.38 | 譽衡藥業(yè) | 10.06% | 46:60 |
知識產權保護 | 2.47% | 34919.57 | 飛天誠信 | 10.01% | 14:17 |
光刻機 | 2.38% | 54892.19 | 捷捷微電 | 10.01% | 14:19 |
智能電網(wǎng) | 2.32% | 338967.6 | 科陸電子 | 10.12% | 95:116 |
依法治國 | 2.27% | 10663.3 | 任子行 | 7.02% | 6:6 |
4月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-16 11:42
4月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-15 15:08
4月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-15 11:30
4月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-14 15:11
4月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-14 11:30
| 00:43 | 一季度我國貨物貿易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注