板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 3.42% | 125874.96 | 盛達資源 | 9.5% | 14:14 |
動力電池回收 | 3.22% | 132838.31 | 贛鋒鋰業(yè) | 8.25% | 11:11 |
糖類 | 3.17% | -4619.37 | 華資實業(yè) | 7.38% | 5:5 |
RCS | 3.13% | 52575.63 | 皇氏集團 | 10.02% | 21:25 |
白糖 | 2.99% | 130.41 | 華資實業(yè) | 7.38% | 5:6 |
2.98% | 34756.39 | 三五互聯(lián) | 9.98% | 9:10 | |
芬太尼概念 | 2.94% | 19521.34 | 恩華藥業(yè) | 10.04% | 5:6 |
新能源車零部件 | 2.84% | 82720.66 | 曙光股份 | 10.03% | 37:39 |
太赫茲 | 2.8% | 21021.89 | 華訊方舟 | 10.05% | 7:7 |
銻 | 2.74% | 3776.8 | 華鈺礦業(yè) | 5.47% | 5:5 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.68% | 112482.27 | 中新賽克 | 10.0% | 34:38 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 2.51% | 5279.53 | 華訊方舟 | 10.05% | 5:6 |
IP概念 | 2.45% | 107417.08 | 鹿港文化 | 10.07% | 35:39 |
新能源物流車 | 2.41% | 115000.3 | 云內(nèi)動力 | 9.98% | 29:31 |
云辦公 | 2.37% | 34247.84 | 三五互聯(lián) | 9.98% | 19:20 |
特斯拉 | 2.35% | 205758.9 | 勝利精密 | 10.15% | 123:134 |
電動物流車 | 2.32% | 114071.16 | 云內(nèi)動力 | 9.98% | 32:34 |
特高壓 | 2.29% | 69964.11 | 國電南自 | 10.03% | 38:41 |
丙烯酸 | 2.26% | 279.23 | 沈陽化工 | 4.12% | 3:4 |
移動轉(zhuǎn)售 | 2.22% | 12083.36 | 鵬博士 | 7.06% | 5:8 |
4月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-13 15:09
4月13日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-13 11:03
4月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-10 15:15
4月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-10 11:34
4月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-09 15:10
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術(shù)受關(guān)注 相關(guān)企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注