板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.14% | 78861.26 | 海航控股 | 10.0% | 10:11 |
硅錳 | 3.01% | 5808.32 | 紅星發(fā)展 | 10.05% | 4:7 |
海南旅游島 | 2.55% | 40832.3 | 海航控股 | 10.0% | 15:19 |
旅游景點 | 2.24% | 7241.98 | 凱撒旅業(yè) | 10.0% | 26:31 |
在線旅游 | 2.24% | 3019.02 | 凱撒旅業(yè) | 10.0% | 11:18 |
氫能源 | 2.19% | 59321.74 | 雪人股份 | 10.02% | 19:26 |
超級品牌 | 2.02% | 363052.69 | 比亞迪 | 10.0% | 19:22 |
電動物流車 | 1.86% | 185909.0 | 合康新能 | 10.04% | 24:34 |
白酒股 | 1.83% | 137746.07 | 古井貢酒 | 5.01% | 20:26 |
新能源物流車 | 1.83% | 182825.6 | 合康新能 | 10.04% | 21:31 |
鹽湖提鋰 | 1.82% | 8035.68 | 科達潔能 | 8.05% | 5:9 |
電子紙 | 1.77% | 3050.25 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 5.84% | 5:5 |
衛(wèi)星通信 | 1.68% | -4528.6 | 中國衛(wèi)星 | 4.42% | 1:2 |
海南自貿(mào)區(qū) | 1.68% | 37258.01 | 海航創(chuàng)新 | 10.27% | 25:46 |
限塑令 | 1.52% | -1511.32 | 德威新材 | 4.41% | 7:11 |
風能 | 1.49% | 13585.68 | 湘電股份 | 10.01% | 15:21 |
超級電容 | 1.49% | -13891.98 | 銅峰電子 | 9.95% | 13:18 |
大消費 | 1.43% | 370456.89 | 比亞迪 | 10.0% | 48:63 |
動力電池回收 | 1.42% | 196976.46 | 比亞迪 | 10.0% | 6:11 |
燃料乙醇 | 1.32% | 17811.43 | 雙塔食品 | 8.87% | 3:7 |
2月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-19 15:14
2月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-19 11:47
2月19日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-19 10:40
2月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-18 15:22
2月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:48
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術(shù)受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注