板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 3.95% | -30154.59 | 光華科技 | 9.99% | 16:19 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.67% | 25095.64 | 華英農(nóng)業(yè) | 10.0% | 8:9 |
低空飛行 | 3.64% | 205692.26 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 7:10 |
丙烯酸 | 3.53% | 17901.24 | 回天新材 | 10.02% | 2:4 |
豬肉 | 3.27% | 130260.04 | 天康生物 | 10.03% | 23:26 |
生物降解塑料 | 3.1% | 10803.07 | 石大勝華 | 7.62% | 5:6 |
華為海思概念 | 3.05% | 14693.14 | 泰晶科技 | 10.0% | 4:7 |
集成電路 | 3.01% | 108203.86 | 萬盛股份 | 10.03% | 48:67 |
中國電子集團 | 2.53% | 39571.83 | 深桑達A | 9.99% | 7:11 |
觸摸屏 | 2.42% | -7648.07 | 萬潤股份 | 10.02% | 19:27 |
鋁概念 | 2.17% | 37275.71 | 和勝股份 | 10.02% | 12:20 |
金控平臺 | 2.15% | 37530.51 | 中天金融 | 9.95% | 18:20 |
新股 | 2.08% | -39077.25 | 雙飛股份 | 10.02% | 11:22 |
民航機場 | 2.07% | 33832.47 | 吉祥航空 | 4.86% | 10:11 |
券商 | 2.07% | 282119.89 | 國金證券 | 10.02% | 39:39 |
硅錳 | 2.03% | -2656.07 | 湘潭電化 | 10.02% | 4:7 |
動物保健 | 1.99% | 75432.38 | 海利生物 | 9.69% | 9:16 |
國產(chǎn)芯片 | 1.96% | -13675.62 | 萬盛股份 | 10.03% | 75:113 |
動力電池回收 | 1.88% | -58067.14 | 光華科技 | 9.99% | 8:11 |
新能源車零部件 | 1.83% | -58049.66 | 越博動力 | 9.99% | 27:39 |
2月19日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-19 10:40
2月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-18 15:22
2月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:48
2月18日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:02
2月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-17 15:15
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注