板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
低空飛行 | 5.02% | 30046.63 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 8:10 |
中國電子集團 | 3.64% | 44673.71 | 中國軟件 | 9.64% | 9:11 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 3.5% | 3562.86 | 光啟技術 | 6.58% | 5:5 |
新股 | 3.34% | 39555.01 | 英杰電氣 | 10.01% | 15:23 |
航母 | 3.25% | 7005.0 | 航發(fā)科技 | 10.03% | 22:27 |
大飛機 | 3.22% | 35621.79 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 36:46 |
中航系 | 3.19% | 28313.58 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 16:20 |
LED照明 | 3.18% | 47000.82 | 乾照光電 | 10.04% | 16:19 |
華為海思概念 | 3.03% | 20373.79 | 誠邁科技 | 8.04% | 7:7 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 2.97% | 102480.35 | 中廣天擇 | 10.01% | 44:46 |
航天 | 2.92% | -8155.63 | 鋼研高納 | 9.99% | 8:12 |
光刻機 | 2.89% | 4879.2 | 飛凱材料 | 7.46% | 15:19 |
增強現(xiàn)實 | 2.88% | 101838.06 | 中光學 | 9.98% | 22:25 |
無人船 | 2.82% | 824.98 | 星網(wǎng)宇達 | 4.28% | 2:2 |
華為汽車 | 2.75% | 15521.32 | 東風科技 | 8.06% | 12:15 |
軍用材料 | 2.7% | 24687.94 | 鋼研高納 | 9.99% | 26:31 |
電子政務 | 2.7% | 55268.3 | 南威軟件 | 10.02% | 30:34 |
集成電路 | 2.65% | 183136.74 | 臺基股份 | 10.02% | 58:67 |
稀土永磁 | 2.63% | 50409.81 | 諾德股份 | 10.04% | 31:38 |
3D玻璃 | 2.62% | 63817.52 | 東旭光電 | 10.13% | 19:23 |
2月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-17 15:15
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好 攜43...2020-02-16 17:10
2月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-14 15:10
2月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-14 11:36
2月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-13 15:10
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注