| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.51 | -3.59% | 2709 | 4783 | 2074.0 | 0.8618% | -0.026% | -0.211% | 0.6138% | ||
2.19 | -5.19% | 323 | 1318 | 995.0 | 0.8808% | 2.785% | 0.197% | 3.8628% | ||
4.59 | -2.34% | 2338 | 2884 | 546.0 | 0.081% | 0.205% | -0.182% | 0.255% | ||
4.93 | 6.02% | 4156 | 4698 | 542.0 | 0.5025% | -1.655% | -0.017% | 0.2575% | ||
4.57 | -3.18% | 285 | 809 | 524.0 | 1.0154% | -0.283% | -0.446% | 2.3094% | ||
3.12 | -0.64% | 3203 | 3713 | 510.0 | 0.3581% | 1.595% | -4.713% | -0.0909% | ||
10.49 | -1.59% | 1356 | 1835 | 479.0 | 0.0416% | 0.035% | -0.042% | 0.0736% | ||
3.01 | 0.67% | 182 | 636 | 454.0 | 0.0528% | 0.0060% | -0.035% | 0.3208% | ||
12.69 | 0.08% | 3733 | 4175 | 442.0 | 0.1004% | 1.633% | 5.542% | 7.3834% | ||
7.41 | -1.07% | 267 | 699 | 432.0 | 0.0232% | 0.011% | -0.026% | 0.0422% | ||
2.33 | -2.51% | 1401 | 1772 | 371.0 | 0.1561% | 0.245% | -0.013% | 0.7921% | ||
3.81 | -2.06% | 1315 | 1670 | 355.0 | 0.2394% | -0.334% | -1.586% | 0.7624% | ||
5.6 | -4.6% | 599 | 933 | 334.0 | 0.0755% | 0.048% | -0.047% | 0.1505% | ||
8.36 | -1.88% | 1663 | 1992 | 329.0 | 0.0020% | 0.0040% | 0.0010% | 0.014% | ||
2.34 | 0.43% | 520 | 844 | 324.0 | 0.207% | -0.171% | -0.403% | 0.747% | ||
3.45 | 0.0% | 386 | 703 | 317.0 | 0.2456% | 0.029% | -0.228% | 0.3716% | ||
12.29 | -1.52% | 96 | 391 | 295.0 | 0.0251% | -0.0070% | -0.0010% | 0.0421% | ||
3.25 | -1.81% | 287 | 578 | 291.0 | 0.2488% | 0.471% | -1.011% | -2.4922% | ||
4.17 | -6.08% | 682 | 967 | 285.0 | 0.0399% | 0.078% | 0.171% | 0.3479% | ||
4.03 | -0.74% | 144 | 407 | 263.0 | 0.2497% | -0.834% | -0.052% | -0.6823% | ||
10月24日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-24 11:34
并購重組領域政策利好頻傳 機構扎堆看好5只概念股2018-10-24 00:37
76家公司三季度凈利潤實現(xiàn)同比翻番 機構扎堆推薦10只高成長白馬股2018-10-24 00:35
10月23日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-23 15:06
10月23日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-10-23 15:06
| 00:43 | 一季度我國貨物貿易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注