| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.92 | 2.89% | 14228 | 7940 | 6288.0 | 0.0214% | -0.0030% | 0.012% | 0.0394% | ||
3.72 | 2.76% | 7261 | 3197 | 4064.0 | 0.0193% | -0.0040% | 0.016% | 0.0453% | ||
3.4 | 10.03% | 4972 | 1059 | 3913.0 | 5.8789% | 2.135% | 0.155% | 7.0639% | ||
5.52 | 3.37% | 3878 | 1677 | 2201.0 | 0.1038% | -0.087% | 0.066% | 0.0568% | ||
2.41 | 6.17% | 6780 | 5003 | 1777.0 | 0.2743% | 0.137% | 0.661% | 1.0453% | ||
6.43 | 4.05% | 2991 | 1224 | 1767.0 | 0.0498% | -0.039% | 0.05% | 0.0668% | ||
7.23 | 3.88% | 4055 | 2358 | 1697.0 | 0.1769% | -0.271% | 0.132% | 0.0169% | ||
6.75 | 9.93% | 2224 | 641 | 1583.0 | 1.5874% | 0.279% | 0.193% | 2.0284% | ||
3.53 | 1.44% | 4121 | 2544 | 1577.0 | 0.0934% | -0.026% | 0.089% | 0.1554% | ||
4.08 | 3.55% | 3440 | 1899 | 1541.0 | 0.0387% | -0.0040% | 0.04% | 0.0757% | ||
5.61 | 2.56% | 5245 | 3743 | 1502.0 | 0.0056% | -0.0070% | 0.0090% | 0.0136% | ||
5.96 | 3.29% | 3073 | 1607 | 1466.0 | 0.0373% | 0.0090% | 0.064% | 0.1503% | ||
2.63 | 3.95% | 2063 | 644 | 1419.0 | 0.7883% | 0.148% | 0.79% | 1.5133% | ||
6.57 | 5.46% | 2019 | 603 | 1416.0 | 0.2357% | -0.085% | 0.102% | 0.2647% | ||
6.27 | 0.32% | 5569 | 4224 | 1345.0 | 0.0141% | -0.015% | 0.028% | 0.0131% | ||
5.33 | 3.09% | 2857 | 1564 | 1293.0 | 0.0311% | -0.031% | 0.068% | 0.0311% | ||
7.64 | 4.51% | 1671 | 478 | 1193.0 | 0.1406% | -0.047% | 0.072% | 0.0896% | ||
16.07 | 3.48% | 1952 | 790 | 1162.0 | 0.061% | -0.0050% | 0.056% | 0.132% | ||
10.99 | 5.17% | 1669 | 533 | 1136.0 | 0.0404% | -0.0010% | 0.013% | 0.0654% | ||
6.08 | 3.58% | 1604 | 549 | 1055.0 | 0.0578% | -0.038% | -0.0020% | 0.0228% | ||
并購重組領(lǐng)域政策利好頻傳 機構(gòu)扎堆看好5只概念股2018-10-24 00:37
76家公司三季度凈利潤實現(xiàn)同比翻番 機構(gòu)扎堆推薦10只高成長白馬股2018-10-24 00:35
10月23日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-23 15:06
10月23日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-23 15:06
10月23日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-23 11:36
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注