板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
挖掘機 | 8.72% | 6685.63 | 廈工股份 | 10.22% | 9:9 |
超載治理 | 7.67% | 14313.99 | 恒華科技 | 20.0% | 5:6 |
鹽湖提鋰 | 6.59% | 228698.4 | 久吾高科 | 15.69% | 12:13 |
中航系 | 5.5% | 132626.02 | 航發(fā)科技 | 10.01% | 20:20 |
白酒股 | 5.4% | 11969.28 | 皇臺酒業(yè) | 10.01% | 26:26 |
激光 | 5.37% | -42265.49 | 機器人 | 20.02% | 16:17 |
黃酒 | 5.01% | -287.43 | 會稽山 | 7.27% | 4:4 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 4.68% | 37811.71 | 維宏股份 | 20.0% | 65:69 |
高端裝備 | 4.23% | 105838.48 | 機器人 | 20.02% | 96:102 |
調(diào)味品 | 4.16% | -1404.44 | 蓮花健康 | 9.61% | 9:10 |
農(nóng)機 | 4.1% | 1165.24 | 一拖股份 | 10.01% | 10:10 |
大飛機 | 3.99% | 118880.18 | 航發(fā)科技 | 10.01% | 42:45 |
PC(聚碳酸酯) | 3.88% | -176019.08 | 瀘天化 | 10.09% | 7:9 |
寧德時代概念股 | 3.82% | -29655.18 | 機器人 | 20.02% | 42:51 |
理想汽車概念股 | 3.76% | 17786.6 | 哈工智能 | 9.98% | 8:10 |
衛(wèi)星通信 | 3.69% | 6711.82 | 華測導航 | 6.89% | 10:10 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.68% | 14239.51 | 用友網(wǎng)絡 | 10.0% | 35:38 |
燃料乙醇 | 3.65% | -15747.43 | 久吾高科 | 15.69% | 9:9 |
UWB超寬帶 | 3.64% | 1105.25 | 機器人 | 20.02% | 18:20 |
食品飲料 | 3.6% | -90461.5 | 皇臺酒業(yè) | 10.01% | 103:106 |
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注