板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
數(shù)字貨幣 | 4.98% | 199425.92 | 高偉達 | 19.96% | 39:45 |
金融軟件 | 3.94% | 51859.65 | 科藍軟件 | 16.92% | 9:11 |
知識產(chǎn)權(quán)保護 | 3.55% | 44555.18 | 數(shù)字認證 | 12.12% | 15:17 |
新股 | 3.35% | -36003.45 | N貝泰妮 | 244.01% | 11:41 |
華為鴻蒙 | 3.11% | 18343.82 | 數(shù)字認證 | 12.12% | 10:12 |
智能IC卡 | 2.71% | 66596.65 | 廣電運通 | 9.17% | 20:24 |
華為云·鯤鵬 | 2.37% | 66903.06 | 科藍軟件 | 16.92% | 27:34 |
玩具 | 2.37% | 14204.67 | 弘業(yè)股份 | 9.95% | 9:11 |
微信小程序 | 2.2% | 37112.0 | 高偉達 | 19.96% | 14:23 |
旅游景點 | 2.13% | 2830.68 | 麗江股份 | 8.12% | 27:31 |
PC(聚碳酸酯) | 2.08% | 40953.64 | 石大勝華 | 7.78% | 5:9 |
國產(chǎn)軟件 | 2.01% | 108092.48 | 高偉達 | 19.96% | 46:62 |
小程序 | 1.98% | 2406.36 | 新國都 | 10.17% | 6:10 |
超載治理 | 1.97% | 6229.61 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 9.91% | 4:6 |
農(nóng)墾改革 | 1.95% | 22003.95 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.03% | 9:13 |
電子政務 | 1.92% | 32132.88 | 榕基軟件 | 10.09% | 30:34 |
教育信息化 | 1.92% | 44102.49 | 榕基軟件 | 10.09% | 21:29 |
eSIM | 1.91% | 14233.8 | 恒寶股份 | 8.29% | 5:8 |
生物識別 | 1.85% | 71127.33 | 新國都 | 10.17% | 26:36 |
煤炭股 | 1.81% | 50487.08 | 鄭州煤電 | 10.1% | 29:35 |
3月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-24 15:04
3月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-23 15:22
3月23日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-23 15:09
3月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-22 15:07
3月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-19 15:07
| 12:15 | 百煉智能創(chuàng)始人兼CEO馮是聰:從“... |
| 12:07 | 中國半導體行業(yè)協(xié)會理事長陳南翔:... |
| 12:06 | 迅策精準卡位AI計量新政 破解“測... |
| 12:06 | 零一汽車擬赴港上市 獲頂級資本多... |
| 12:05 | 中央企業(yè)科技成果產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體在京... |
| 12:05 | 石頭科技實控人提議3億元至4億元回... |
| 12:05 | 貴州天然氣管網(wǎng)公司注冊資本增至19... |
| 12:05 | 浙江榮泰企業(yè)管理有限公司成立 |
| 12:05 | 西藏三快信息科技有限公司成立 |
| 12:03 | 塔斯汀注冊資本增至3億元 |
| 12:03 | 復星漢霖(南京)生物技術(shù)有限公司... |
| 12:01 | 小米申請注冊MiMo Claw商標 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注