股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 4.43% | 105162.19 | 339999.72 | 234837.53 | 10.57 | 17.85% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 10.06% | 92063.71 | 185839.34 | 93775.63 | 1291.43 | 32.06% |
格力電器 | 000651 | 3.84% | 69326.20 | 233627.12 | 164300.92 | 19.35 | 17.09% |
萬 科A | 000002 | 4.71% | 57654.71 | 218533.36 | 160878.65 | 18.03 | 14.89% |
深圳能源 | 000027 | 9.77% | 57536.66 | 157093.30 | 99556.65 | 131.32 | 21.45% |
焦作萬方 | 000612 | 10.02% | 50900.56 | 196965.45 | 146064.89 | 374.22 | 14.08% |
開爾新材 | 300234 | 20.04% | 35940.87 | 87601.36 | 51660.49 | 938.76 | 24.40% |
首航高科 | 002665 | 10.00% | 35005.92 | 66927.78 | 31921.86 | 593.27 | 33.66% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.75% | 34896.91 | 348256.65 | 313359.74 | 1.38 | 5.06% |
漢纜股份 | 002498 | 10.11% | 34452.21 | 45094.38 | 10642.16 | 250.14 | 60.66% |
順博合金 | 002996 | 9.99% | 30562.69 | 35495.04 | 4932.35 | 3118.74 | 75.01% |
建設機械 | 600984 | 9.98% | 29844.83 | 52759.47 | 22914.64 | 246.22 | 38.19% |
長源電力 | 000966 | 10.00% | 29350.37 | 75104.17 | 45753.80 | 462.99 | 22.90% |
中國建筑 | 601668 | 0.19% | 23338.11 | 77655.13 | 54317.02 | 11.06 | 17.27% |
上海機場 | 600009 | 2.55% | 22803.74 | 83927.04 | 61123.30 | 33.49 | 15.31% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.39% | 22505.90 | 139737.15 | 117231.25 | 7.66 | 8.47% |
遠達環(huán)保 | 600292 | 9.96% | 22487.16 | 30677.69 | 8190.53 | 343.26 | 55.73% |
晉控電力 | 000767 | 10.13% | 22386.92 | 55451.92 | 33065.00 | 186.13 | 24.46% |
深物業(yè)A | 000011 | 10.03% | 21235.67 | 44087.45 | 22851.79 | 285.05 | 30.86% |
高能環(huán)境 | 603588 | 9.98% | 20914.23 | 33612.86 | 12698.63 | 144.44 | 42.84% |
3月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-16 11:37
每日復盤:創(chuàng)業(yè)板指跌幅超4%,鋼鐵等五行業(yè)逆市上漲逾1%,北上資...2021-03-15 18:33
3月15日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-15 15:07
3月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-15 11:42
每日復盤:三大指數(shù)震蕩收漲 北向資金連續(xù)五日凈流入 萬華化學獲...2021-03-12 18:32
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注