板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
理想汽車概念股 | 4.81% | -76970.95 | 中科創(chuàng)達 | 18.28% | 9:10 |
顆粒硅 | 4.81% | 69148.51 | 特變電工 | 7.84% | 3:3 |
限塑令 | 4.69% | 85802.18 | 德威新材 | 15.0% | 9:10 |
大基金二期 | 4.69% | 282522.24 | 精測電子 | 11.26% | 22:22 |
中芯國際概念股 | 4.57% | 225068.97 | 鼎龍股份 | 10.12% | 18:18 |
水產養(yǎng)殖 | 4.55% | 12034.31 | 大湖股份 | 9.98% | 10:10 |
華為海思概念 | 4.43% | 298320.01 | 中科創(chuàng)達 | 18.28% | 24:25 |
全面屏 | 4.16% | -62945.21 | 聯建光電 | 19.94% | 15:15 |
MicroLED | 3.99% | -90990.34 | 華燦光電 | 11.83% | 14:14 |
黃酒 | 3.95% | 2355.7 | 廣東明珠 | 9.95% | 4:4 |
eSIM | 3.82% | 27516.45 | 廣和通 | 7.56% | 8:8 |
磷化工 | 3.81% | 22872.78 | 云天化 | 10.05% | 9:11 |
PC(聚碳酸酯) | 3.75% | 105347.3 | 石大勝華 | 10.01% | 8:9 |
MiniLED | 3.69% | -24091.03 | 聯建光電 | 19.94% | 24:26 |
改性塑料 | 3.69% | 83390.72 | 金發(fā)科技 | 10.02% | 10:10 |
轉基因 | 3.69% | 24650.98 | 農發(fā)種業(yè) | 10.08% | 13:13 |
IGBT | 3.61% | 136677.77 | 振華科技 | 10.0% | 11:12 |
氮化鎵 | 3.56% | 252950.85 | 華燦光電 | 11.83% | 32:33 |
抖音小店 | 3.55% | 612.69 | 斯萊克 | 17.75% | 6:7 |
LED照明 | 3.54% | 26798.91 | 聯建光電 | 19.94% | 19:19 |
1月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 11:47
1月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-15 15:27
1月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-15 11:40
1月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-14 15:18
1月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-14 11:41
| 00:43 | 一季度我國貨物貿易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注