股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
復星醫(yī)藥 | 600196 | 5.39% | 67622.83 | 192893.74 | 125270.91 | 60.81 | 20.61% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 2.63% | 50857.66 | 115187.43 | 64329.76 | 10.69 | 27.61% |
國盛金控 | 002670 | 10.01% | 50270.57 | 141097.95 | 90827.39 | 187.96 | 21.28% |
福田汽車 | 600166 | 10.00% | 47986.31 | 76166.61 | 28180.30 | 201.05 | 44.50% |
西藏藥業(yè) | 600211 | 9.98% | 45120.94 | 68108.35 | 22987.41 | 267.74 | 47.46% |
山東藥玻 | 600529 | 5.97% | 40997.65 | 99214.56 | 58216.91 | 145.84 | 25.49% |
青島銀行 | 002948 | 10.08% | 40641.09 | 60544.57 | 19903.48 | 1249.89 | 50.34% |
比亞迪 | 002594 | 1.72% | 39866.93 | 247964.83 | 208097.89 | 20.15 | 8.30% |
江淮汽車 | 600418 | 10.02% | 36985.72 | 89148.57 | 52162.84 | 183.43 | 25.29% |
華蘭生物 | 002007 | 5.36% | 36785.60 | 102065.91 | 65280.32 | 50.81 | 21.08% |
長春高新 | 000661 | 2.83% | 31130.97 | 83874.47 | 52743.51 | 23.57 | 22.38% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.17% | 29367.60 | 148744.78 | 119377.18 | 1.34 | 10.60% |
博暉創(chuàng)新 | 300318 | 15.49% | 28216.59 | 65258.33 | 37041.74 | 226.21 | 26.35% |
華資實業(yè) | 600191 | 10.03% | 27387.06 | 49855.65 | 22468.58 | 746.05 | 36.06% |
康泰醫(yī)學 | 300869 | 8.41% | 26950.52 | 70696.69 | 43746.16 | 457.38 | 23.08% |
海天味業(yè) | 603288 | 3.06% | 26420.46 | 49009.84 | 22589.39 | 4.75 | 36.08% |
石化油服 | 600871 | 10.20% | 25603.59 | 33634.05 | 8030.46 | 98.43 | 59.77% |
融鈺集團 | 002622 | 10.00% | 25449.28 | 35077.42 | 9628.14 | 834.64 | 55.37% |
潔美科技 | 002859 | 9.98% | 25034.09 | 37580.25 | 12546.16 | 227.26 | 47.82% |
沃森生物 | 300142 | 6.51% | 24733.81 | 102378.22 | 77644.41 | 36.48 | 13.48% |
12月2日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-02 15:17
12月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-02 11:46
11月30日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-30 15:13
11月30日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-30 11:50
每日復盤:北上資金凈流入近25億元,逾75億元大單掃貨金融股2020-11-27 18:58
| 00:43 | 一季度我國貨物貿易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注