股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
復星醫(yī)藥 | 600196 | 10.00% | 381515.97 | 494848.42 | 113332.46 | 334.84 | 60.75% |
云鋁股份 | 000807 | 9.97% | 90241.83 | 180895.81 | 90653.98 | 468.46 | 32.44% |
中遠海發(fā) | 601866 | 9.89% | 82940.65 | 91069.50 | 8128.85 | 336.22 | 83.27% |
上海機場 | 600009 | 5.83% | 76400.29 | 254129.58 | 177729.29 | 94.04 | 17.29% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 10.00% | 76022.29 | 152856.27 | 76833.98 | 487.80 | 31.14% |
中國巨石 | 600176 | 9.98% | 69370.43 | 128883.53 | 59513.10 | 120.63 | 36.18% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.14% | 67907.50 | 290621.25 | 222713.75 | 3.10 | 12.80% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 3.17% | 67199.16 | 189941.72 | 122742.56 | 19.00 | 20.92% |
今世緣 | 603369 | 9.83% | 61038.35 | 120306.68 | 59268.34 | 89.44 | 32.82% |
京東方A | 000725 | 1.68% | 54139.93 | 315613.28 | 261473.34 | 29.39 | 9.02% |
隆基股份 | 601012 | 3.63% | 53755.17 | 293573.99 | 239818.82 | 19.08 | 9.68% |
中國平安 | 601318 | 0.27% | 49900.04 | 350147.95 | 300247.91 | 5.54 | 7.50% |
臺基股份 | 300046 | 10.02% | 47682.41 | 126676.36 | 78993.94 | 752.05 | 21.25% |
萬達電影 | 002739 | 7.68% | 44669.12 | 98441.84 | 53772.73 | 123.65 | 28.65% |
中金公司 | 601995 | 5.25% | 43554.37 | 296856.61 | 253302.24 | 278.38 | 7.72% |
萬華化學 | 600309 | 3.25% | 40758.86 | 118888.23 | 78129.37 | 31.72 | 20.24% |
金徽酒 | 603919 | 10.01% | 39657.98 | 125059.07 | 85401.09 | 186.45 | 17.44% |
TCL科技 | 000100 | 3.38% | 37715.92 | 172442.99 | 134727.07 | 42.38 | 11.90% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 1.25% | 33521.16 | 281768.14 | 248246.98 | 31.66 | 6.11% |
科信技術 | 300565 | 6.35% | 32834.85 | 78770.74 | 45935.89 | 998.93 | 25.21% |
11月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-10 12:12
11月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-09 15:40
11月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-09 11:37
重啟“買買買”模式 北上資金上周凈流入逾200億元2020-11-08 23:08
11月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-06 15:11
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注