股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科文化 | 300459 | 4.87 | -2.99% | 2389 | 4444 | 2055.0 | 0.8786% | -0.841% | 0.181% | -0.9954% |
金通靈 | 300091 | 6.13 | -4.67% | 850 | 2570 | 1720.0 | 1.7404% | 0.107% | 1.672% | 0.5564% |
通裕重工 | 300185 | 4.61 | -2.95% | 4927 | 6643 | 1716.0 | 0.5715% | 1.205% | -0.526% | 0.7065% |
豫金剛石 | 300064 | 7.38 | -6.94% | 2309 | 3895 | 1586.0 | 2.4829% | -0.349% | 5.032% | -7.5661% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 3.89 | -4.89% | 2232 | 3740 | 1508.0 | 1.8977% | -4.206% | 2.012% | -1.4883% |
飛利信 | 300287 | 6.19 | -3.88% | 2424 | 3769 | 1345.0 | 1.1666% | 2.608% | -0.41% | 1.1236% |
藍盾股份 | 300297 | 7.55 | -3.21% | 5641 | 6980 | 1339.0 | 1.3426% | 6.895% | -6.827% | -12.6594% |
愛康科技 | 002610 | 2.41 | -2.03% | 711 | 1855 | 1144.0 | 0.2608% | 0.151% | 0.514% | 0.9688% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.62 | -8.02% | 831 | 1921 | 1090.0 | 1.5278% | 0.9% | -9.157% | -4.8022% |
易事特 | 300376 | 10.97 | -3.69% | 1313 | 2274 | 961.0 | 0.4163% | 0.136% | 0.684% | 0.4633% |
掌趣科技 | 300315 | 6.68 | -3.05% | 665 | 1563 | 898.0 | 0.3412% | 0.086% | 0.351% | 0.4042% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.48 | -3.86% | 732 | 1586 | 854.0 | 0.3864% | -0.249% | -0.021% | -0.8136% |
*ST勝利 | 002426 | 1.9 | -2.06% | 341 | 1182 | 841.0 | 0.2873% | 0.12% | -0.227% | -0.1877% |
供銷大集 | 000564 | 3.31 | -2.07% | 525 | 1331 | 806.0 | 0.4018% | -0.502% | 0.338% | 0.0208% |
天龍集團 | 300063 | 7.76 | -3.72% | 507 | 1299 | 792.0 | 1.3102% | -0.414% | -0.935% | -1.0888% |
TCL科技 | 000100 | 6.1 | -0.81% | 2922 | 3712 | 790.0 | 0.0624% | -0.227% | 0.072% | -0.2716% |
融捷健康 | 300247 | 3.76 | -3.09% | 330 | 1113 | 783.0 | 0.9762% | -0.344% | 0.425% | 1.0112% |
銀禧科技 | 300221 | 7.02 | -4.49% | 426 | 1203 | 777.0 | 1.8499% | -1.217% | 1.552% | 1.2019% |
贏時勝 | 300377 | 12.48 | -2.19% | 341 | 1012 | 671.0 | 1.1812% | -1.204% | 0.095% | -0.9668% |
亞光科技 | 300123 | 13.85 | -3.82% | 473 | 1137 | 664.0 | 0.7361% | 0.039% | 1.213% | 1.6471% |
減持醫(yī)藥股 加倉“順周期” 機構三季度調(diào)倉換股路線圖浮現(xiàn)2020-10-23 06:30
334份三季報亮相,61只業(yè)績翻番股中近七成跑贏大盤,超五成被機...2020-10-22 19:34
10月22日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-10-22 15:10
10月22日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-10-22 15:09
10月22日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-10-22 11:49
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注