股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
神州數(shù)碼 | 000034 | 8.14% | 70934.89 | 141785.23 | 70850.34 | 562.16 | 32.14% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 20.08% | 59194.90 | 89386.82 | 30191.92 | 800.51 | 47.71% |
洋河股份 | 002304 | 7.10% | 57145.06 | 154548.42 | 97403.35 | 30.92 | 22.13% |
多氟多 | 002407 | 6.57% | 55937.44 | 120500.94 | 64563.51 | 735.19 | 29.77% |
長方集團 | 300301 | 19.95% | 54293.08 | 62047.81 | 7754.73 | 1809.31 | 77.51% |
金力泰 | 300225 | 20.00% | 49076.13 | 77044.37 | 27968.24 | 893.05 | 44.03% |
韋爾股份 | 603501 | 9.21% | 44007.98 | 150875.86 | 106867.88 | 31.00 | 16.48% |
派克新材 | 605123 | 10.00% | 43610.00 | 89097.18 | 45487.17 | 1896.87 | 30.97% |
五 糧 液 | 000858 | 1.53% | 40353.66 | 339966.93 | 299613.26 | 4.46 | 6.13% |
銀之杰 | 300085 | 11.32% | 38457.10 | 126134.03 | 87676.93 | 368.75 | 17.33% |
馬應(yīng)龍 | 600993 | 9.98% | 37525.67 | 51716.05 | 14190.38 | 325.76 | 54.77% |
焦點科技 | 002315 | 9.98% | 33953.09 | 56267.13 | 22314.04 | 722.10 | 42.72% |
乾照光電 | 300102 | 13.88% | 31301.36 | 64019.97 | 32718.61 | 606.46 | 29.49% |
金徽酒 | 603919 | 10.01% | 30048.31 | 37676.21 | 7627.89 | 310.52 | 65.14% |
同仁堂 | 600085 | 5.70% | 29310.09 | 99617.64 | 70307.55 | 67.00 | 16.87% |
欣旺達 | 300207 | 9.05% | 28947.20 | 100697.84 | 71750.64 | 78.83 | 16.24% |
億緯鋰能 | 300014 | 2.96% | 25924.09 | 113496.47 | 87572.38 | 28.14 | 12.53% |
葵花藥業(yè) | 002737 | 7.15% | 24568.44 | 70203.04 | 45634.61 | 225.07 | 20.68% |
惠而浦 | 600983 | 9.99% | 21803.08 | 36177.29 | 14374.21 | 364.40 | 41.48% |
金盾股份 | 300411 | 8.27% | 21718.08 | 57795.16 | 36077.08 | 961.70 | 21.94% |
9月3日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-03 11:52
9月2日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-02 15:12
9月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-02 11:54
9月1日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-01 15:09
9月1日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-01 11:45
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注