股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.62 | 3.5% | 71085 | 53293 | 17792.0 | 0.5255% | 1.055% | 0.091% | 7.1085% |
TCL科技 | 000100 | 7.22 | 6.8% | 35756 | 24854 | 10902.0 | 0.8611% | 0.303% | 0.337% | 6.2941% |
匯金股份 | 300368 | 22.17 | 17.43% | 5844 | 2599 | 3245.0 | 6.3664% | 0.159% | 0.379% | 52.3244% |
水晶光電 | 002273 | 17.1 | 8.23% | 4880 | 2075 | 2805.0 | 2.3765% | -0.229% | -0.427% | -6.7775% |
東方財富 | 300059 | 26.76 | 1.63% | 13266 | 10904 | 2362.0 | 0.3608% | 0.457% | 0.026% | -13.6262% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 16.53 | 3.77% | 5601 | 3245 | 2356.0 | 0.398% | 0.075% | 0.022% | -0.984% |
榮安地產 | 000517 | 3.6 | 10.09% | 2227 | 0 | 2227.0 | 0.9004% | 0.685% | 0.138% | 1.1444% |
遠興能源 | 000683 | 2.77 | 9.92% | 2090 | 0 | 2090.0 | 0.588% | 1.261% | -0.483% | -7.522% |
恒逸石化 | 000703 | 12.71 | 10.04% | 3009 | 999 | 2010.0 | 0.6063% | 0.154% | 0.01% | -1.4257% |
金杯電工 | 002533 | 6.36 | 8.35% | 2290 | 316 | 1974.0 | 3.7448% | -0.37% | -0.129% | 0.3888% |
國海證券 | 000750 | 5.68 | 2.34% | 4897 | 3127 | 1770.0 | 0.3251% | 0.107% | 0.025% | 3.8871% |
平安銀行 | 000001 | 15.24 | 0.73% | 5479 | 3735 | 1744.0 | 0.0899% | 0.279% | 0.0010% | 1.1439% |
山東?;?/font> | 000822 | 5.18 | 9.98% | 1743 | 149 | 1594.0 | 1.7808% | -0.339% | 0.054% | -10.3062% |
財信發(fā)展 | 000838 | 3.55 | 9.91% | 1534 | 0 | 1534.0 | 1.8134% | 1.033% | 0.141% | 0.4614% |
二三四五 | 002195 | 3.06 | 0.66% | 4007 | 2502 | 1505.0 | 0.2667% | -0.115% | 0.023% | 4.5857% |
齊翔騰達 | 002408 | 8.82 | 9.98% | 2046 | 650 | 1396.0 | 0.8051% | 0.0% | -0.033% | 3.1251% |
愛康科技 | 002610 | 2.17 | 1.88% | 3682 | 2293 | 1389.0 | 0.3167% | -0.036% | 0.29% | 10.8147% |
超華科技 | 002288 | 8.93 | 9.3% | 3440 | 2056 | 1384.0 | 1.7293% | -0.781% | 0.61% | -3.8217% |
*ST當代 | 000673 | 1.61 | 5.23% | 1485 | 130 | 1355.0 | 1.7163% | -0.086% | 0.874% | 5.6073% |
云鋁股份 | 000807 | 6.22 | 2.3% | 1932 | 686 | 1246.0 | 0.478% | 0.176% | -0.087% | -6.338% |
8月31日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-31 11:40
8月份機構密集走訪281家公司 30家被逾百家機構調研2020-08-30 23:36
8月份30家公司被逾百家機構調研 近70億元大單資金潛伏這20股2020-08-30 18:24
券商今年二季度新進增持147只個股 三特征勾畫機構投資偏好2020-08-29 00:07
8月28日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-28 15:16
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注