股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 1.76% | 138401.60 | 368670.26 | 230268.66 | 6.62 | 22.63% |
甘源食品 | 002991 | 10.00% | 137409.05 | 198694.43 | 61285.37 | 4073.91 | 51.87% |
中航飛機 | 000768 | 9.98% | 122063.50 | 167251.36 | 45187.86 | 168.86 | 56.87% |
五 糧 液 | 000858 | 2.90% | 118335.00 | 306966.03 | 188631.03 | 14.64 | 23.27% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 4.93% | 113511.84 | 161607.18 | 48095.34 | 1977.64 | 52.49% |
福田汽車 | 600166 | 6.10% | 82915.47 | 198551.95 | 115636.48 | 402.89 | 25.24% |
海特高新 | 002023 | 9.94% | 76205.89 | 117655.07 | 41449.18 | 653.05 | 47.05% |
中國人壽 | 601628 | 9.99% | 75100.19 | 124788.60 | 49688.41 | 8.42 | 41.01% |
瀘州老窖 | 000568 | 5.77% | 68364.35 | 139992.41 | 71628.06 | 39.81 | 31.74% |
歌爾股份 | 002241 | 4.79% | 65294.15 | 242815.71 | 177521.57 | 58.98 | 15.01% |
中國平安 | 601318 | 2.06% | 62625.47 | 264410.37 | 201784.90 | 7.40 | 13.09% |
立訊精密 | 002475 | 3.03% | 61366.32 | 219787.58 | 158421.26 | 16.34 | 15.60% |
滄州明珠 | 002108 | 10.04% | 58056.12 | 92945.90 | 34889.78 | 812.39 | 44.84% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 9.99% | 50561.93 | 50561.93 | 0.00 | 670.15 | 98.75% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 49753.19 | 66944.23 | 17191.04 | 168.69 | 57.66% |
航天科技 | 000901 | 10.00% | 49491.79 | 77311.46 | 27819.66 | 512.87 | 45.98% |
華創(chuàng)陽安 | 600155 | 9.99% | 43467.71 | 64385.06 | 20917.35 | 170.68 | 49.39% |
招商銀行 | 600036 | 1.69% | 41540.97 | 140768.04 | 99227.08 | 5.31 | 16.65% |
科大訊飛 | 002230 | 5.08% | 39137.40 | 181066.00 | 141928.61 | 50.27 | 11.94% |
中國太保 | 601601 | 4.13% | 38657.73 | 103319.89 | 64662.16 | 19.19 | 22.59% |
北上資金凈流入A股 機構(gòu)稱外資青睞核心龍頭公司2020-08-14 14:40
8月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-14 12:12
8月13日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-13 15:11
8月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-13 11:39
8月12日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-12 15:09
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注