板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 4.03% | 99545.42 | 南大光電 | 10.0% | 17:19 |
乳業(yè) | 2.48% | 16974.77 | 光明乳業(yè) | 10.0% | 16:22 |
電梯 | 2.25% | 8140.99 | 快意電梯 | 10.08% | 9:13 |
食品飲料 | 2.02% | 177660.36 | 光明乳業(yè) | 10.0% | 87:108 |
芬太尼概念 | 1.77% | 9331.91 | 恩華藥業(yè) | 5.82% | 4:6 |
豬肉 | 1.57% | 60293.93 | 天康生物 | 5.66% | 21:25 |
調(diào)味品 | 1.55% | 5175.19 | 湖南鹽業(yè) | 4.76% | 8:10 |
超級品牌 | 1.52% | 85146.91 | 雙匯發(fā)展 | 4.65% | 18:22 |
抗病毒 | 1.51% | 42825.58 | 達安基因 | 7.12% | 13:18 |
細胞免疫 | 1.49% | 1617.39 | ST銀河 | 5.04% | 4:5 |
糖類 | 1.48% | 1059.4 | 華資實業(yè) | 2.57% | 5:5 |
PD-1抑制劑 | 1.33% | -7943.64 | 東誠藥業(yè) | 7.36% | 10:12 |
超級細菌 | 1.29% | 17026.33 | 達安基因 | 7.12% | 11:14 |
登革熱 | 1.25% | 25874.83 | 達安基因 | 7.12% | 11:17 |
啤酒概念 | 1.19% | 2003.24 | 惠泉啤酒 | 4.39% | 7:9 |
生物疫苗 | 1.02% | 52249.56 | 賽升藥業(yè) | 10.04% | 33:52 |
生物降解塑料 | 1.01% | -2462.67 | *ST兆新 | 5.19% | 3:6 |
銻 | 1.0% | 61.3 | *ST金貴 | 4.7% | 2:5 |
扶貧 | 0.99% | 87080.86 | 雪榕生物 | 7.13% | 8:15 |
禽流感 | 0.98% | 33624.83 | 達安基因 | 7.12% | 17:30 |
5月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-22 15:06
5月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-21 15:15
5月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-20 15:11
5月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-19 15:16
5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-18 15:11
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注