板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
炭黑 | 5.34% | 6463.06 | 龍星化工 | 9.97% | 4:4 |
光刻機 | 4.42% | 114742.99 | 藍英裝備 | 10.05% | 13:14 |
氟化工 | 3.32% | 18979.0 | 三愛富 | 9.97% | 7:9 |
銻 | 2.83% | 7624.49 | 興業(yè)礦業(yè) | 6.7% | 5:5 |
券商 | 2.54% | 236756.37 | 國海證券 | 6.27% | 39:39 |
今日頭條概念股 | 2.51% | 16603.78 | 引力傳媒 | 10.02% | 9:12 |
氫能源 | 2.43% | 84286.02 | 三孚股份 | 10.02% | 23:26 |
數(shù)字營銷 | 2.43% | 16640.51 | 佳云科技 | 5.99% | 8:10 |
鎳 | 2.11% | -1050.63 | 興業(yè)礦業(yè) | 6.7% | 7:10 |
次新股 | 1.99% | 70898.67 | 福蓉科技 | 10.01% | 42:53 |
移動轉(zhuǎn)售 | 1.92% | -2220.18 | 拓維信息 | 5.59% | 7:8 |
裸眼3D | 1.89% | 38368.3 | 利亞德 | 10.04% | 3:6 |
鹽業(yè)改革 | 1.88% | 4050.58 | 蘭太實業(yè) | 3.0% | 4:4 |
AMC | 1.84% | 12686.42 | 東興證券 | 6.26% | 6:7 |
類稀土 | 1.79% | 6313.98 | 三愛富 | 9.97% | 7:9 |
石墨電極 | 1.74% | 47120.98 | 美錦能源 | 7.14% | 10:11 |
債轉(zhuǎn)股 | 1.67% | 72268.49 | 洛陽玻璃 | 10.03% | 36:42 |
保障房 | 1.66% | 77437.63 | 魯商發(fā)展 | 9.98% | 41:47 |
新股 | 1.64% | -18221.15 | 電聲股份 | 10.02% | 22:27 |
鐵礦石 | 1.61% | 10828.22 | 興業(yè)礦業(yè) | 6.7% | 12:12 |
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術(shù)受關(guān)注 相關(guān)企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注