板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 5.7% | 82743.29 | 容大感光 | 9.99% | 14:14 |
動力電池回收 | 5.53% | 167726.44 | 光華科技 | 10.0% | 11:11 |
海南旅游島 | 5.33% | 59402.25 | 欣龍控股 | 9.96% | 19:19 |
鈷 | 4.81% | 260704.03 | 道氏技術(shù) | 10.04% | 22:22 |
銅概念 | 3.98% | 119654.71 | 洛陽鉬業(yè) | 9.92% | 20:20 |
石墨烯 | 3.92% | 172427.99 | 融鈺集團 | 10.15% | 48:54 |
液態(tài)金屬 | 3.92% | 5441.68 | 宜安科技 | 5.9% | 5:5 |
超級電容 | 3.85% | 30529.24 | 新宙邦 | 10.0% | 18:18 |
3.79% | 22346.65 | 迅游科技 | 10.0% | 10:10 | |
鎳 | 3.77% | 74491.63 | 格林美 | 9.46% | 7:10 |
稀土永磁 | 3.72% | 117424.12 | 融鈺集團 | 10.15% | 37:38 |
白銀 | 3.71% | 87809.27 | 江西銅業(yè) | 8.72% | 14:14 |
三沙 | 3.6% | 125165.72 | 欣龍控股 | 9.96% | 35:38 |
有色金屬 | 3.47% | 352054.33 | 中科三環(huán) | 10.02% | 100:105 |
海南自貿(mào)區(qū) | 3.44% | 76796.11 | 海汽集團 | 9.99% | 40:46 |
科創(chuàng)板對標 | 3.38% | 119276.37 | 當升科技 | 10.02% | 35:39 |
鋰電池 | 3.32% | 575530.97 | 德爾未來 | 10.07% | 192:206 |
電動物流車 | 3.29% | 139480.98 | 江特電機 | 9.91% | 33:34 |
川藏鐵路 | 3.28% | 2427.83 | 高爭民爆 | 6.47% | 6:6 |
材料 | 3.2% | 126453.31 | 當升科技 | 10.02% | 60:61 |
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注