板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 2.88% | 203710.58 | 同花順 | 6.57% | 11:11 |
保險股 | 2.6% | 95888.89 | 中國人保 | 3.84% | 7:7 |
券商 | 2.49% | 303198.15 | 哈投股份 | 5.64% | 39:39 |
帶量采購 | 2.28% | 62965.08 | 藥明康德 | 5.48% | 13:15 |
金控平臺 | 2.15% | 23818.68 | 熊貓金控 | 10.04% | 19:20 |
動力電池回收 | 1.89% | 16025.11 | 鵬輝能源 | 10.0% | 8:11 |
AMC | 1.85% | 3495.52 | 海德股份 | 3.37% | 6:7 |
期貨概念 | 1.73% | 241284.35 | 民生控股 | 7.36% | 48:53 |
丙烯酸 | 1.72% | 8953.59 | 衛(wèi)星石化 | 7.98% | 3:4 |
電子煙 | 1.72% | 17584.55 | 科森科技 | 9.98% | 6:9 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.71% | 6316.0 | 華測檢測 | 5.7% | 10:11 |
七夕 | 1.68% | 8489.53 | 首旅酒店 | 6.9% | 10:10 |
PD-1抑制劑 | 1.66% | 43355.66 | 藥明康德 | 5.48% | 11:12 |
糖類 | 1.64% | 322.36 | 華資實業(yè) | 3.17% | 5:5 |
上海金改 | 1.63% | 5401.94 | 愛建集團 | 2.51% | 7:7 |
民航機場 | 1.61% | 31938.55 | 東方航空 | 3.81% | 10:11 |
3D眼鏡 | 1.61% | 39284.89 | 環(huán)旭電子 | 10.01% | 9:13 |
裸眼3D | 1.57% | 4247.66 | 奧拓電子 | 5.84% | 3:6 |
芬太尼概念 | 1.5% | 1211.75 | 萬孚生物 | 3.04% | 6:6 |
白糖 | 1.47% | 1184.57 | 華資實業(yè) | 3.17% | 5:6 |
12月13日早盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-13 10:25
12月12日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-12 15:17
12月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-12 11:57
12月12日早盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-12 10:39
12月11日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-11 15:06
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注