股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 1.52% | 43775.65 | 223685.06 | 179909.41 | 6.89 | 10.60% |
科恒股份 | 300340 | 9.99% | 31892.19 | 36643.11 | 4750.92 | 945.88 | 75.34% |
金安國紀 | 002636 | 2.85% | 30771.44 | 51592.80 | 20821.36 | 1154.15 | 41.02% |
超頻三 | 300647 | 9.99% | 27581.66 | 45493.90 | 17912.24 | 2061.23 | 42.09% |
中興通訊 | 000063 | 1.94% | 25727.09 | 191004.90 | 165277.81 | 44.46 | 7.08% |
傳藝科技 | 002866 | 10.00% | 24049.51 | 36809.98 | 12760.47 | 1523.34 | 46.66% |
英科醫(yī)療 | 300677 | 6.96% | 23662.69 | 38342.24 | 14679.55 | 1800.54 | 43.25% |
東宏股份 | 603856 | 6.30% | 22022.55 | 28884.50 | 6861.96 | 2099.05 | 60.02% |
寶鋼股份 | 600019 | 4.61% | 20674.90 | 58438.65 | 37763.75 | 12.12 | 21.15% |
兆新股份 | 002256 | 10.02% | 20143.50 | 31660.53 | 11517.03 | 357.28 | 44.64% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.96% | 20025.67 | 20025.67 | 0.00 | 26.31 | 99.65% |
??低?/font> | 002415 | 2.51% | 15781.06 | 53896.76 | 38115.70 | 5.42 | 16.81% |
華正新材 | 603186 | 6.43% | 14007.68 | 19369.99 | 5362.31 | 989.65 | 54.09% |
三鋼閩光 | 002110 | 5.01% | 12801.73 | 50433.06 | 37631.33 | 70.89 | 14.31% |
成都路橋 | 002628 | 10.02% | 12617.38 | 15223.81 | 2606.44 | 386.55 | 68.83% |
丹邦科技 | 002618 | 4.44% | 12200.61 | 40737.02 | 28536.40 | 141.29 | 16.78% |
海螺水泥 | 600585 | 2.37% | 12148.12 | 57543.57 | 45395.44 | 9.00 | 11.50% |
大恒科技 | 600288 | 9.99% | 11619.93 | 13024.02 | 1404.09 | 330.88 | 78.96% |
葛洲壩 | 600068 | 5.46% | 11333.80 | 35044.65 | 23710.85 | 35.42 | 18.79% |
通產麗星 | 002243 | 10.01% | 11301.15 | 32855.33 | 21554.18 | 327.69 | 18.69% |
7月26日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-26 11:32
7月23日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-23 15:11
7月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-23 11:35
7月20日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-20 15:04
7月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-20 11:39
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注