| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
32.8 | -1.44% | 1046 | 4976 | 3930.0 | 4.5663% | -0.0% | -0.0% | 4.5663% | ||
3.98 | 0.51% | 7714 | 10118 | 2404.0 | 0.1425% | -0.368% | -0.019% | -0.2155% | ||
6.4 | -1.08% | 559 | 1385 | 826.0 | 0.0453% | 0.015% | 0.028% | 0.0853% | ||
10.08 | -1.85% | 1053 | 1766 | 713.0 | 0.4763% | 0.028% | 0.298% | 2.6133% | ||
3.87 | -3.97% | 485 | 1083 | 598.0 | 0.0881% | 0.088% | 0.071% | 0.2791% | ||
8.19 | -0.49% | 618 | 1130 | 512.0 | 0.067% | -0.025% | 0.024% | -0.012% | ||
1.2 | -0.83% | 126 | 628 | 502.0 | 0.088% | -0.034% | 0.033% | 0.013% | ||
16.97 | -2.64% | 795 | 1281 | 486.0 | 0.1757% | 0.728% | 0.152% | 1.1937% | ||
6.84 | -2.01% | 52 | 487 | 435.0 | 0.3782% | 0.053% | -0.164% | -0.0068% | ||
4.21 | -1.41% | 226 | 644 | 418.0 | 0.062% | 0.032% | -0.0020% | 0.056% | ||
4.27 | -3.17% | 629 | 1041 | 412.0 | 0.5184% | 0.12% | 3.374% | 5.2064% | ||
7.66 | 0.13% | 668 | 1075 | 407.0 | 0.0138% | 0.018% | 0.016% | 0.0308% | ||
2.83 | -0.7% | 118 | 496 | 378.0 | 0.0192% | -0.0010% | -0.0020% | 0.0632% | ||
7.41 | -2.24% | 108 | 457 | 349.0 | 0.1394% | 0.102% | -0.091% | 0.3694% | ||
3.51 | 0.29% | 248 | 587 | 339.0 | 0.1123% | 0.033% | -0.0060% | 0.2863% | ||
6.58 | -2.81% | 36 | 356 | 320.0 | 0.0305% | 0.0010% | -0.0030% | 0.0395% | ||
7.75 | -2.52% | 39 | 325 | 286.0 | 0.305% | 0.079% | -0.0060% | 0.906% | ||
10.6 | -1.67% | 1141 | 1387 | 246.0 | 0.035% | -0.439% | 0.027% | -0.342% | ||
7.91 | -0.88% | 833 | 1065 | 232.0 | 0.0834% | 0.614% | 0.16% | 1.2264% | ||
7.72 | -2.4% | 51 | 282 | 231.0 | 1.0026% | -2.609% | -0.022% | -1.6274% | ||
6月14日早盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
6月14日早盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-14 10:15
稀土行業(yè)步入新一輪漲價周期 10只個股獲機構調研暗藏潛力2018-06-14 00:20
期現(xiàn)聯(lián)動促鋼鐵板塊連漲 5只個股被機構集中推薦2018-06-14 00:19
6月13日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-13 15:05
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注