板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.48% | 1533816.03 | 福達合金 | 10.02% | 219 | 48.97 |
專業(yè)零售 | 3.31% | 285095.29 | 蘇寧易購 | 5.4% | 1710969 | 247931.07 |
教育 | 3.27% | 12689.6 | 新南洋 | 6.06% | 32814 | 9935.71 |
海南省 | 2.28% | 763633.46 | 海南瑞澤 | 10.03% | 1063513 | 138144.35 |
快遞 | 2.18% | 272861.43 | 蘇寧易購 | 5.4% | 1710969 | 247931.07 |
抗抑郁 | 2.08% | 97307.03 | 佐力藥業(yè) | 3.87% | 285457 | 20580.18 |
三沙 | 1.93% | 515551.98 | 海南瑞澤 | 10.03% | 1063513 | 138144.35 |
酒店 | 1.75% | 82012.06 | 大東海B | 8.17% | 23200 | 1255.54 |
她經(jīng)濟 | 1.64% | 462467.47 | 延江股份 | 10.0% | 230010 | 51427.96 |
冷鏈物流 | 1.57% | 430408.98 | 蘇寧易購 | 5.4% | 1710969 | 247931.07 |
干細胞 | 1.48% | 202135.64 | 國際醫(yī)學 | 8.18% | 1264868 | 74683.0 |
其他輕工制造 | 1.46% | 52134.61 | 創(chuàng)新股份 | 4.3% | 26471 | 14958.48 |
海南旅游島 | 1.44% | 499547.72 | 海峽股份 | 9.99% | 410401 | 117606.41 |
維生素漲價 | 1.37% | 290883.15 | 北大醫(yī)藥 | 3.27% | 148010 | 12973.66 |
養(yǎng)老金持股 | 1.35% | 35589.48 | 大豪科技 | 6.51% | 40555 | 9444.47 |
精準醫(yī)療 | 1.2% | 519723.84 | 國際醫(yī)學 | 8.18% | 1264868 | 74683.0 |
動物保健 | 1.03% | 66789.16 | 中牧股份 | 5.51% | 101493 | 22652.53 |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | 1.02% | 202050.47 | 珠海港 | 3.94% | 542233 | 59215.34 |
住宿和餐飲業(yè) | 1.01% | 96823.59 | 大東海B | 8.17% | 23200 | 1255.54 |
參股萬達商業(yè) | 0.96% | 463538.69 | 新 華 都 | 10.0% | 363885 | 36338.93 |
5月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-30 15:07
5月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-29 15:02
5月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-28 15:13
5月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-24 11:32
5月22日兩市板塊龍虎榜排名2018-05-22 15:02
| 12:11 | 同仁堂股份:打造高素質技能人才隊... |
| 11:55 | 兆新股份2025年凈利潤扭虧為盈 雙... |
| 11:54 | 華勤技術港股招股啟幕 獲頂級資本... |
| 11:52 | 捷克資本增持法拉帝計劃受挫 部分... |
| 11:50 | 業(yè)績透視之滬企領航|科創(chuàng)板創(chuàng)新藥... |
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注