板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.97% | 813124.52 | 文燦股份 | 10.0% | 218159 | 95548.49 |
旅游綜合 | 2.34% | 195983.02 | 中青旅 | 4.87% | 164658 | 35455.13 |
機場 | 2.19% | 86904.01 | 上海機場 | 3.16% | 72980 | 38982.3 |
在線旅游 | 1.61% | 248842.28 | 中青旅 | 4.87% | 164658 | 35455.13 |
休閑服務(wù) | 1.55% | 322164.09 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
旅游景點 | 1.53% | 307194.77 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
種植業(yè) | 1.46% | 82615.01 | 新賽股份 | 9.95% | 242596 | 11624.24 |
舟山新區(qū) | 1.46% | 72063.15 | 寧波海運 | 10.05% | 98318 | 4720.38 |
農(nóng)墾改革 | 1.43% | 45291.56 | 新賽股份 | 9.95% | 242596 | 11624.24 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.31% | 191981.11 | 中國國旅 | 3.7% | 157917 | 101436.25 |
乳業(yè) | 1.18% | 550866.83 | 新農(nóng)開發(fā) | 6.23% | 160174 | 9491.57 |
鋼鐵 | 1.17% | 494453.18 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
鋼鐵 | 1.16% | 494608.54 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
社會服務(wù)業(yè)(旅游飯店和休閑) | 1.15% | 628584.46 | 神霧節(jié)能 | 10.04% | 146622 | 16989.15 |
鋼鐵股 | 1.1% | 499769.3 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
特鋼 | 1.05% | 105215.74 | 方大特鋼 | 6.17% | 463666 | 53960.22 |
鋼鐵行業(yè) | 0.97% | 533369.69 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
景點 | 0.95% | 60405.55 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
民航機場 | 0.84% | 243472.88 | 上海機場 | 3.16% | 72980 | 38982.3 |
石墨電極 | 0.81% | 246473.47 | 寶鋼股份 | 1.9% | 644448 | 54720.13 |
6月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-05 11:38
6月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-04 15:11
6月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-04 11:37
6月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-01 15:09
5月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-31 15:10
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標(biāo)準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注