股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 2.52% | 54369.76 | 228371.56 | 174001.80 | 7.53 | 13.12% |
萬興科技 | 300624 | 10.00% | 52076.65 | 77047.76 | 24971.11 | 2081.90 | 48.99% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.67% | 49225.86 | 126836.75 | 77610.89 | 5.66 | 23.53% |
五糧液 | 000858 | 3.60% | 44412.71 | 117335.34 | 72922.63 | 16.21 | 22.85% |
東方財富 | 300059 | 5.67% | 31392.19 | 91781.52 | 60389.33 | 54.36 | 19.79% |
中信證券 | 600030 | 3.29% | 31081.32 | 106356.99 | 75275.67 | 16.55 | 16.76% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 5.98% | 30820.88 | 90849.07 | 60028.19 | 18.30 | 20.10% |
伊利股份 | 600887 | 3.89% | 30241.70 | 105827.26 | 75585.56 | 17.07 | 16.42% |
京東方A | 000725 | -0.43% | 30141.74 | 157849.96 | 127708.23 | 19.10 | 10.35% |
招商銀行 | 600036 | 3.78% | 29883.60 | 73318.49 | 43434.89 | 4.93 | 25.20% |
海螺水泥 | 600585 | 4.99% | 28207.71 | 85391.99 | 57184.28 | 20.57 | 19.51% |
新安股份 | 600596 | 10.00% | 27367.86 | 53035.02 | 25667.15 | 257.97 | 33.32% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 3.90% | 24424.09 | 63644.77 | 39220.68 | 32.98 | 23.06% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.66% | 23643.72 | 73690.91 | 50047.20 | 2.08 | 18.97% |
上海新陽 | 300236 | 9.80% | 22105.05 | 35300.56 | 13195.51 | 291.48 | 43.49% |
華泰證券 | 601688 | 3.90% | 21631.99 | 55384.07 | 33752.07 | 21.61 | 23.80% |
中國太保 | 601601 | 4.11% | 20909.01 | 55936.12 | 35027.11 | 10.11 | 22.56% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 20597.83 | 20826.62 | 228.79 | 1824.79 | 97.69% |
二三四五 | 002195 | 9.72% | 20301.42 | 61851.67 | 41550.25 | 91.09 | 19.03% |
美的集團 | 000333 | 2.75% | 19551.07 | 83469.46 | 63918.40 | 5.75 | 12.96% |
4月27日兩市凈流入前20股(名單)2018-04-27 15:04
4月27日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-04-27 11:42
4月26日兩市凈流入前20股2018-04-26 15:07
4月26日午盤兩市凈流入前20股2018-04-26 11:37
4月25日兩市凈流入前20股(名單)2018-04-25 15:03
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注