股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮軟件 | 600756 | 8.45% | 62142.10 | 109727.91 | 47585.80 | 816.25 | 36.18% |
海特高新 | 002023 | 9.97% | 40259.87 | 56062.50 | 15802.63 | 477.08 | 54.81% |
凱倫股份 | 300715 | 10.00% | 33841.93 | 46192.54 | 12350.61 | 2645.65 | 57.19% |
千山藥機 | 300216 | 10.05% | 33539.42 | 46716.44 | 13177.02 | 1396.94 | 54.42% |
吉大通信 | 300597 | 10.00% | 33110.13 | 53042.55 | 19932.42 | 1998.57 | 44.50% |
方正科技 | 600601 | 10.03% | 32209.28 | 39227.43 | 7018.15 | 393.42 | 68.56% |
世聯(lián)行 | 002285 | 8.11% | 30107.07 | 46547.54 | 16440.47 | 201.01 | 45.91% |
淳中科技 | 603516 | 10.01% | 25755.12 | 39423.33 | 13668.20 | 1858.11 | 47.71% |
欣天科技 | 300615 | 10.01% | 20915.75 | 21222.05 | 306.31 | 2697.11 | 96.90% |
天津普林 | 002134 | 10.02% | 19568.42 | 20724.81 | 1156.40 | 779.58 | 80.62% |
大恒科技 | 600288 | 7.27% | 18916.69 | 34249.85 | 15333.16 | 407.41 | 37.04% |
士蘭微 | 600460 | 4.98% | 17722.51 | 81026.43 | 63303.93 | 85.30 | 12.17% |
科大國創(chuàng) | 300520 | 10.00% | 14947.12 | 36564.04 | 21616.92 | 475.07 | 25.37% |
奧聯(lián)電子 | 300585 | 10.01% | 14046.41 | 16270.53 | 2224.12 | 954.49 | 75.17% |
長川科技 | 300604 | 8.52% | 11585.27 | 21341.20 | 9755.93 | 569.19 | 35.61% |
光正集團 | 002524 | 10.00% | 10982.68 | 12410.55 | 1427.86 | 332.11 | 76.90% |
大立科技 | 002214 | 9.97% | 10760.56 | 12790.81 | 2030.25 | 382.20 | 69.25% |
湖南鹽業(yè) | 600929 | 7.52% | 10524.56 | 38551.54 | 28026.98 | 442.12 | 15.48% |
三六五網(wǎng) | 300295 | 4.20% | 9185.86 | 20564.14 | 11378.28 | 279.34 | 27.58% |
中科創(chuàng)達 | 300496 | 4.27% | 8247.63 | 34174.95 | 25927.32 | 91.86 | 13.52% |
5月3日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-03 11:37
5月2日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-02 15:15
5月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-02 11:36
4月27日兩市凈流入前20股(名單)2018-04-27 15:04
4月27日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-04-27 11:42
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注