股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.03 | -0.2% | 12010 | 10334 | 1676.0 | 0.1061% | 0.426% | 0.112% | 1.6371% |
方大炭素 | 600516 | 32.89 | 4.78% | 4896 | 3511 | 1385.0 | 0.8056% | 0.286% | -0.198% | 0.6626% |
新湖中寶 | 600208 | 5.54 | 3.17% | 3241 | 1936 | 1305.0 | 0.1518% | -0.059% | 0.059% | -0.0612% |
華聯(lián)綜超 | 600361 | 5.79 | 8.02% | 1393 | 125 | 1268.0 | 1.9044% | -0.278% | 0.312% | 1.9044% |
梅雁吉祥 | 600868 | 4.49 | 2.98% | 2002 | 935 | 1067.0 | 0.5621% | -0.14% | 0.358% | 0.6861% |
珠江實業(yè) | 600684 | 7.27 | 5.52% | 2211 | 1162 | 1049.0 | 1.2291% | -0.378% | 0.363% | 0.6431% |
南方航空 | 600029 | 11.8 | 3.06% | 4706 | 3661 | 1045.0 | 0.1488% | -0.167% | 0.504% | 0.9548% |
國芳集團 | 601086 | 10.79 | 9.99% | 1536 | 562 | 974.0 | 6.0875% | -0.0060% | -2.169% | 8.5755% |
陽泉煤業(yè) | 600348 | 8.17 | 4.88% | 3296 | 2459 | 837.0 | 0.348% | 0.19% | -0.114% | 0.419% |
津勸業(yè) | 600821 | 6.95 | 9.97% | 697 | 6 | 691.0 | 1.66% | 0.0% | -0.0050% | 1.578% |
山西焦化 | 600740 | 12.85 | 6.11% | 1721 | 1078 | 643.0 | 0.9789% | -0.181% | 1.454% | 2.6839% |
愛建集團 | 600643 | 12.69 | 6.1% | 1333 | 695 | 638.0 | 0.4449% | 0.011% | 0.126% | 0.6559% |
東方航空 | 600115 | 8.53 | 1.91% | 2988 | 2380 | 608.0 | 0.062% | -0.018% | -0.178% | 0.093% |
中國國航 | 601111 | 13.57 | 2.65% | 1557 | 991 | 566.0 | 0.0664% | -0.06% | 0.116% | 0.4474% |
上海九百 | 600838 | 10.53 | 10.03% | 576 | 63 | 513.0 | 1.2797% | -0.057% | -0.027% | 1.2697% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.39 | 2.99% | 1127 | 627 | 500.0 | 0.1634% | -0.349% | -0.369% | -0.5236% |
寶鋼包裝 | 601968 | 5.62 | 9.98% | 487 | 0 | 487.0 | 1.5543% | -0.064% | -0.077% | 1.5063% |
衛(wèi)信康 | 603676 | 18.58 | 10.01% | 485 | 7 | 478.0 | 7.5873% | -0.46% | 0.603% | 13.5873% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 9.55 | 1.38% | 1196 | 732 | 464.0 | 0.3099% | -0.158% | -0.359% | -1.0611% |
中航資本 | 600705 | 5.77 | 1.23% | 940 | 507 | 433.0 | 0.058% | -0.08% | -0.041% | -0.14% |
閃崩股也有機會? 機構(gòu)教你尋找被“錯殺”優(yōu)質(zhì)標的2018-02-06 11:26
2月6日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-02-06 11:07
2月6日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-02-06 11:03
智慧農(nóng)業(yè)迎“政策蜜月期” 機構(gòu)力挺10只概念股2018-02-06 00:09
銀行板塊逆市吸金41.26億元 機構(gòu)集中推薦15只個股2018-02-06 00:08
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應(yīng)變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務(wù)部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術(shù)受關(guān)注 相關(guān)企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注