股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
三峽能源 | 600905 | 9.97% | 359507.73 | 672954.96 | 313447.23 | 781.45 | 35.45% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.86% | 170909.49 | 534204.34 | 363294.85 | 8.07 | 18.60% |
太陽能 | 000591 | 8.07% | 136484.78 | 264202.71 | 127717.92 | 695.02 | 33.91% |
濱化股份 | 601678 | 7.91% | 126834.60 | 312078.01 | 185243.41 | 491.18 | 24.68% |
節(jié)能風電 | 601016 | 9.93% | 125689.22 | 214942.39 | 89253.16 | 436.96 | 40.19% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 106445.51 | 265121.74 | 158676.23 | 224.53 | 23.56% |
廣宇發(fā)展 | 000537 | 10.04% | 101612.65 | 121209.09 | 19596.44 | 469.50 | 71.79% |
興發(fā)集團 | 600141 | 5.39% | 99400.04 | 308870.62 | 209470.58 | 188.09 | 18.28% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.99% | 97243.39 | 226212.14 | 128968.75 | 117.62 | 26.73% |
藥明康德 | 603259 | 5.70% | 85427.90 | 304668.01 | 219240.11 | 22.02 | 15.80% |
豫能控股 | 001896 | 9.97% | 78975.83 | 140495.35 | 61519.52 | 654.96 | 37.86% |
晨化股份 | 300610 | 20.02% | 78843.86 | 102547.22 | 23703.36 | 2190.14 | 59.52% |
天能重工 | 300569 | 19.98% | 67674.47 | 75600.40 | 7925.92 | 1056.17 | 79.27% |
福能股份 | 600483 | 9.99% | 64311.99 | 76769.29 | 12457.29 | 231.39 | 71.24% |
中礦資源 | 002738 | 5.34% | 63514.80 | 164998.03 | 101483.23 | 291.89 | 22.82% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 8.56% | 63460.85 | 201605.96 | 138145.11 | 35.06 | 18.00% |
內蒙華電 | 600863 | 9.88% | 60802.92 | 96484.13 | 35681.21 | 285.23 | 43.62% |
五 糧 液 | 000858 | 2.50% | 59810.78 | 316669.40 | 256858.62 | 7.63 | 10.14% |
金種子酒 | 600199 | 10.02% | 54825.01 | 85544.08 | 30719.06 | 541.64 | 44.96% |
舍得酒業(yè) | 600702 | 6.15% | 54582.49 | 182514.13 | 127931.64 | 89.15 | 16.90% |
【來源:金融界網(wǎng)】
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
三峽能源 | 600905 | 9.97% | 359507.73 | 672954.96 | 313447.23 | 781.45 | 35.45% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.86% | 170909.49 | 534204.34 | 363294.85 | 8.07 | 18.60% |
太陽能 | 000591 | 8.07% | 136484.78 | 264202.71 | 127717.92 | 695.02 | 33.91% |
濱化股份 | 601678 | 7.91% | 126834.60 | 312078.01 | 185243.41 | 491.18 | 24.68% |
節(jié)能風電 | 601016 | 9.93% | 125689.22 | 214942.39 | 89253.16 | 436.96 | 40.19% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 106445.51 | 265121.74 | 158676.23 | 224.53 | 23.56% |
廣宇發(fā)展 | 000537 | 10.04% | 101612.65 | 121209.09 | 19596.44 | 469.50 | 71.79% |
興發(fā)集團 | 600141 | 5.39% | 99400.04 | 308870.62 | 209470.58 | 188.09 | 18.28% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.99% | 97243.39 | 226212.14 | 128968.75 | 117.62 | 26.73% |
藥明康德 | 603259 | 5.70% | 85427.90 | 304668.01 | 219240.11 | 22.02 | 15.80% |
豫能控股 | 001896 | 9.97% | 78975.83 | 140495.35 | 61519.52 | 654.96 | 37.86% |
晨化股份 | 300610 | 20.02% | 78843.86 | 102547.22 | 23703.36 | 2190.14 | 59.52% |
天能重工 | 300569 | 19.98% | 67674.47 | 75600.40 | 7925.92 | 1056.17 | 79.27% |
福能股份 | 600483 | 9.99% | 64311.99 | 76769.29 | 12457.29 | 231.39 | 71.24% |
中礦資源 | 002738 | 5.34% | 63514.80 | 164998.03 | 101483.23 | 291.89 | 22.82% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 8.56% | 63460.85 | 201605.96 | 138145.11 | 35.06 | 18.00% |
內蒙華電 | 600863 | 9.88% | 60802.92 | 96484.13 | 35681.21 | 285.23 | 43.62% |
五 糧 液 | 000858 | 2.50% | 59810.78 | 316669.40 | 256858.62 | 7.63 | 10.14% |
金種子酒 | 600199 | 10.02% | 54825.01 | 85544.08 | 30719.06 | 541.64 | 44.96% |
舍得酒業(yè) | 600702 | 6.15% | 54582.49 | 182514.13 | 127931.64 | 89.15 | 16.90% |
9月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-09-17 15:34
再不吃就漲價了?豬肉板塊大漲3.97% 7只概念股獲機構高頻點贊2021-09-16 19:54
8連增!兩融余額逼近2萬億元,月內杠桿資金增加逾550億元,融資...2021-09-16 17:53
北向資金11天凈流入超過8月 四因素提升A股配置價值2021-09-15 20:48
專精特新板塊藏龍臥虎 機構看好這62只個股2021-09-15 06:19
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注