股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
華東醫(yī)藥 | 000963 | 9.16% | 123673.25 | 249480.02 | 125806.77 | 168.08 | 31.86% |
中環(huán)股份 | 002129 | 9.97% | 90374.53 | 195417.78 | 105043.25 | 102.75 | 29.57% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.14% | 78178.95 | 176782.00 | 98603.05 | 959.96 | 27.28% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.06% | 76399.44 | 266325.71 | 189926.27 | 2.94 | 16.37% |
五 糧 液 | 000858 | 3.25% | 57685.80 | 213280.77 | 155594.98 | 5.57 | 15.36% |
長源電力 | 000966 | 9.96% | 52107.38 | 52107.38 | 0.00 | 819.10 | 99.69% |
東方財富 | 300059 | 3.54% | 50639.60 | 270489.39 | 219849.80 | 25.05 | 9.87% |
魯西化工 | 000830 | 9.54% | 41659.95 | 69275.47 | 27615.52 | 172.04 | 41.48% |
智飛生物 | 300122 | 7.48% | 40930.15 | 132129.13 | 91198.98 | 26.03 | 18.08% |
國軒高科 | 002074 | 5.93% | 40817.84 | 97385.46 | 56567.62 | 86.95 | 26.13% |
酒鬼酒 | 000799 | 8.03% | 40436.01 | 96893.09 | 56457.07 | 84.89 | 26.05% |
億帆醫(yī)藥 | 002019 | 9.99% | 34561.76 | 45160.39 | 10598.63 | 192.34 | 57.98% |
森特股份 | 603098 | 9.98% | 31481.57 | 31481.57 | 0.00 | 410.41 | 99.30% |
東方盛虹 | 000301 | 10.03% | 31449.69 | 47823.91 | 16374.22 | 125.41 | 48.29% |
岳陽林紙 | 600963 | 9.93% | 31000.42 | 44053.92 | 13053.51 | 287.20 | 52.10% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 30551.93 | 50427.09 | 19875.16 | 362.92 | 41.47% |
明泰鋁業(yè) | 601677 | 9.96% | 27280.22 | 42048.66 | 14768.44 | 206.25 | 46.92% |
跨境通 | 002640 | 8.22% | 26423.70 | 46258.97 | 19835.27 | 439.56 | 39.40% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 10.05% | 26252.52 | 60462.49 | 34209.97 | 150.53 | 26.62% |
西藏礦業(yè) | 000762 | 10.03% | 25223.24 | 36896.74 | 11673.50 | 306.72 | 47.77% |
每日復(fù)盤:三大股指漲跌不一,農(nóng)林牧漁行業(yè)漲3%,北上資金凈流入...2021-03-17 17:56
3月17日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-17 15:11
3月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-17 11:37
每日復(fù)盤:三大股指集體飄紅,房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)漲近3%,北上資金凈...2021-03-16 18:28
3月16日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-16 15:10
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注