股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
華東醫(yī)藥 | 000963 | 9.16% | 123673.25 | 249480.02 | 125806.77 | 168.08 | 31.86% |
中環(huán)股份 | 002129 | 9.97% | 90374.53 | 195417.78 | 105043.25 | 102.75 | 29.57% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.14% | 78178.95 | 176782.00 | 98603.05 | 959.96 | 27.28% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.06% | 76399.44 | 266325.71 | 189926.27 | 2.94 | 16.37% |
五 糧 液 | 000858 | 3.25% | 57685.80 | 213280.77 | 155594.98 | 5.57 | 15.36% |
長源電力 | 000966 | 9.96% | 52107.38 | 52107.38 | 0.00 | 819.10 | 99.69% |
東方財(cái)富 | 300059 | 3.54% | 50639.60 | 270489.39 | 219849.80 | 25.05 | 9.87% |
魯西化工 | 000830 | 9.54% | 41659.95 | 69275.47 | 27615.52 | 172.04 | 41.48% |
智飛生物 | 300122 | 7.48% | 40930.15 | 132129.13 | 91198.98 | 26.03 | 18.08% |
國軒高科 | 002074 | 5.93% | 40817.84 | 97385.46 | 56567.62 | 86.95 | 26.13% |
酒鬼酒 | 000799 | 8.03% | 40436.01 | 96893.09 | 56457.07 | 84.89 | 26.05% |
億帆醫(yī)藥 | 002019 | 9.99% | 34561.76 | 45160.39 | 10598.63 | 192.34 | 57.98% |
森特股份 | 603098 | 9.98% | 31481.57 | 31481.57 | 0.00 | 410.41 | 99.30% |
東方盛虹 | 000301 | 10.03% | 31449.69 | 47823.91 | 16374.22 | 125.41 | 48.29% |
岳陽林紙 | 600963 | 9.93% | 31000.42 | 44053.92 | 13053.51 | 287.20 | 52.10% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 30551.93 | 50427.09 | 19875.16 | 362.92 | 41.47% |
明泰鋁業(yè) | 601677 | 9.96% | 27280.22 | 42048.66 | 14768.44 | 206.25 | 46.92% |
跨境通 | 002640 | 8.22% | 26423.70 | 46258.97 | 19835.27 | 439.56 | 39.40% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 10.05% | 26252.52 | 60462.49 | 34209.97 | 150.53 | 26.62% |
西藏礦業(yè) | 000762 | 10.03% | 25223.24 | 36896.74 | 11673.50 | 306.72 | 47.77% |
每日復(fù)盤:三大股指漲跌不一,農(nóng)林牧漁行業(yè)漲3%,北上資金凈流入...2021-03-17 17:56
3月17日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-17 15:11
3月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-17 11:37
每日復(fù)盤:三大股指集體飄紅,房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)漲近3%,北上資金凈...2021-03-16 18:28
3月16日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-16 15:10
新一輪以舊換新落地 激發(fā)消費(fèi)新動(dòng)能
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 21:59 | 紫光股份發(fā)布2025年報(bào):規(guī)模再創(chuàng)新... |
| 21:56 | 兗礦能源國際化布局再添新動(dòng)能 旗... |
| 21:49 | 中穎電子:公司堅(jiān)持內(nèi)生式增長+外... |
| 21:49 | 金盾股份:截至2026年4月10日公司... |
| 21:49 | 華廈眼科:公司目前已與多家保險(xiǎn)公... |
| 21:49 | 哈爾斯:關(guān)于使用自有資金、銀行承... |
| 21:49 | 哈爾斯:關(guān)于聘任高級管理人員的公... |
| 21:49 | 電光科技:公司目前經(jīng)營正常 |
| 21:49 | 中亦科技:公司已與部分客戶簽訂數(shù)... |
| 21:49 | 幸福藍(lán)海:截至2026年4月10日公司... |
| 21:49 | 安培龍:公司目前暫未有產(chǎn)品進(jìn)入您... |
| 21:49 | 麗臣實(shí)業(yè):公司目前暫無CPO或光纖... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注