板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
煤炭股 | 1.72% | 94694.61 | 西山煤電 | 8.2% | 30:35 |
天然氣 | 1.34% | 84770.06 | 迪森股份 | 19.95% | 57:101 |
銀行股 | 1.23% | 418486.08 | 平安銀行 | 2.96% | 29:29 |
醫(yī)美 | 1.1% | 7676.06 | 光莆股份 | 8.94% | 4:10 |
青蒿素 | 1.06% | 19894.1 | 白云山 | 8.4% | 5:10 |
油氣改革 | 0.93% | 43764.49 | 廣匯能源 | 8.25% | 24:45 |
供給側(cè)改革 | 0.9% | 70339.54 | 西山煤電 | 8.4% | 24:41 |
煤化工 | 0.73% | 32568.68 | 中泰股份 | 16.05% | 21:50 |
油氣管網(wǎng) | 0.63% | 22722.7 | *ST金鴻 | 5.24% | 5:11 |
氫能源 | 0.59% | 6848.89 | 中泰股份 | 16.12% | 9:26 |
河北自貿(mào)區(qū) | 0.59% | -750.14 | 天壕環(huán)境 | 7.54% | 4:10 |
改性塑料 | 0.59% | -6532.75 | 南京聚隆 | 7.27% | 4:10 |
長壽藥NMN | 0.54% | 19866.32 | 金達威 | 4.6% | 2:7 |
環(huán)境監(jiān)測 | 0.38% | 623.84 | 天瑞儀器 | 2.11% | 5:11 |
鋼鐵股 | 0.37% | 44994.65 | 永興材料 | 5.16% | 19:35 |
疫苗檢測溯源 | 0.36% | -1809.23 | 博暉創(chuàng)新 | 3.35% | 5:10 |
杭州灣大灣區(qū) | 0.36% | 5674.12 | 精工鋼構(gòu) | 5.66% | 5:12 |
金控平臺 | 0.33% | 26225.08 | 華西股份 | 4.93% | 8:20 |
油服 | 0.31% | 24929.7 | 廣匯能源 | 8.25% | 15:41 |
石墨電極 | 0.31% | 18937.72 | 寶鋼股份 | 2.59% | 6:11 |
10月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-15 15:12
10月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-15 11:47
10月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-14 15:14
10月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-14 11:37
10月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-13 15:18
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注