板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 4.56% | 31219.2 | 金春股份 | 13.94% | 24:24 |
新股 | 2.92% | 63119.57 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 20.0% | 59:79 |
新冠疫苗 | 2.9% | 67909.07 | 西藏藥業(yè) | 7.4% | 10:12 |
風能 | 2.63% | 147341.79 | 泰勝風能 | 19.05% | 12:20 |
航天 | 2.2% | 87579.03 | 新余國科 | 13.14% | 6:12 |
改性塑料 | 1.98% | 1274.76 | 國立科技 | 8.13% | 8:10 |
風電 | 1.88% | 221140.94 | 雙一科技 | 20.0% | 51:86 |
長壽藥NMN | 0.99% | -2814.99 | 金達威 | 9.08% | 4:7 |
甜味劑/代糖 | 0.89% | 2691.26 | 保齡寶 | 3.11% | 4:6 |
外貿受益概念 | 0.89% | 8669.52 | 百隆東方 | 10.05% | 19:44 |
限塑令 | 0.88% | -3062.49 | 國立科技 | 8.13% | 6:10 |
光刻機 | 0.82% | -8611.47 | 高盟新材 | 8.22% | 9:19 |
新冠檢測 | 0.71% | 40482.32 | 科華生物 | 10.03% | 19:37 |
抗病毒 | 0.69% | 13906.15 | 華昌達 | 7.93% | 11:18 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 0.67% | 95500.17 | 科華恒盛 | 10.02% | 15:32 |
快遞 | 0.52% | 7132.38 | 仙鶴股份 | 4.62% | 8:14 |
維生素漲價 | 0.51% | 532.34 | 金達威 | 9.05% | 5:12 |
油氣管網(wǎng) | 0.43% | -2295.96 | *ST金鴻 | 5.2% | 3:11 |
寧德時代概念股 | 0.43% | -14057.64 | 科華恒盛 | 10.02% | 7:15 |
CAR-T療法 | 0.42% | 46744.98 | 復星醫(yī)藥 | 4.2% | 8:17 |
10月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-13 15:18
10月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-13 11:41
10月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-12 15:09
10月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-12 11:43
10月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-09 15:17
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注