板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 8.35% | 82832.45 | 康泰醫(yī)學 | 20.0% | 24:24 |
富勒烯 | 7.72% | 41763.7 | 豫金剛石 | 19.92% | 6:6 |
金剛石(線) | 7.39% | 43081.41 | 豫金剛石 | 19.92% | 11:11 |
全面屏 | 6.34% | 362355.04 | 藍思科技 | 11.3% | 15:15 |
疫苗檢測溯源 | 6.15% | 86156.17 | 博暉創(chuàng)新 | 20.0% | 10:10 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 6.06% | 181226.02 | 金辰股份 | 10.01% | 15:15 |
光刻機 | 5.96% | 88357.15 | 廣信材料 | 20.02% | 19:19 |
新股 | 5.9% | 176652.49 | 康泰醫(yī)學 | 20.0% | 76:79 |
多晶硅 | 5.85% | 386098.44 | 億晶光電 | 10.11% | 29:30 |
類稀土 | 5.4% | 28728.52 | 豫金剛石 | 19.92% | 9:10 |
無鈷電池 | 5.26% | 223240.68 | 珈偉新能 | 19.97% | 27:27 |
新冠疫苗 | 5.1% | 211694.26 | 正川股份 | 10.0% | 12:12 |
富士康概念 | 5.02% | 182199.63 | 廣信材料 | 20.02% | 25:25 |
3D玻璃 | 4.97% | 187293.69 | 藍思科技 | 11.3% | 23:23 |
蘋果概念 | 4.95% | 985378.27 | 當升科技 | 20.0% | 68:70 |
金融軟件 | 4.89% | 82033.32 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
光伏 | 4.89% | 747853.36 | 珈偉新能 | 19.97% | 136:139 |
超級電容 | 4.8% | 32926.84 | 新宙邦 | 12.71% | 18:18 |
新能源車零部件 | 4.66% | 147728.22 | 藍海華騰 | 17.2% | 39:39 |
柔性屏 | 4.66% | 267622.64 | 珈偉新能 | 19.97% | 59:60 |
10月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-09 11:39
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注