板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.75% | 74879.39 | 金現(xiàn)代 | 10.04% | 30:30 |
無人船 | 2.4% | 4050.99 | 華測導航 | 2.96% | 2:2 |
農(nóng)墾改革 | 2.0% | 25714.75 | 新賽股份 | 10.11% | 3:8 |
川藏鐵路 | 1.92% | 24663.21 | 華新水泥 | 3.84% | 5:6 |
LED照明 | 1.83% | 22214.44 | 乾照光電 | 9.92% | 11:19 |
華為汽車 | 1.82% | 3036.88 | 東風科技 | 9.97% | 10:15 |
新疆振興 | 1.57% | 118335.26 | 新賽股份 | 10.11% | 31:53 |
無人駕駛 | 1.41% | 9172.85 | 威帝股份 | 9.97% | 44:73 |
共享汽車 | 1.39% | -483.76 | 力帆股份 | 3.79% | 6:8 |
超導 | 1.36% | 119550.28 | 中天科技 | 9.84% | 8:15 |
百度概念 | 1.29% | 11424.01 | 路暢科技 | 8.32% | 11:17 |
全息手機 | 1.28% | 9364.84 | *ST宇順 | 5.03% | 5:7 |
裸眼3D | 1.27% | 67089.51 | 利亞德 | 4.93% | 3:6 |
海工裝備 | 1.24% | 40930.85 | 杰瑞股份 | 8.5% | 14:21 |
舟山新區(qū) | 1.18% | 16479.74 | 奧賽康 | 9.91% | 8:17 |
快遞 | 1.18% | 19079.65 | 韻達股份 | 5.78% | 5:7 |
航母 | 1.11% | 9301.92 | 江龍船艇 | 9.97% | 17:27 |
汽車后市場 | 1.1% | 18162.75 | 萬通智控 | 9.98% | 11:23 |
武器裝備 | 1.1% | 18607.4 | 華菱星馬 | 7.47% | 26:33 |
傳感器 | 1.09% | 8008.41 | 蘇奧傳感 | 10.01% | 14:22 |
5月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-08 15:24
5月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-07 12:46
5月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-06 15:10
5月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-06 11:39
5月6日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-06 10:44
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注