股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西南證券 | 600369 | 4.29 | -1.15% | 2813 | 5177 | 2364.0 | 0.4188% | -0.641% | 0.054% | -0.8212% |
長園集團 | 600525 | 4.6 | -0.43% | 2758 | 3786 | 1028.0 | 0.7873% | -2.871% | -0.243% | -2.7507% |
中國重工 | 601989 | 4.46 | -1.55% | 2371 | 3229 | 858.0 | 0.0467% | 0.05% | -0.131% | -0.2933% |
新華傳媒 | 600825 | 5.52 | -2.13% | 1453 | 2307 | 854.0 | 0.8173% | -1.326% | -0.548% | -2.4267% |
中國鐵建 | 601186 | 10.98 | -1.7% | 2417 | 3211 | 794.0 | 0.069% | -0.014% | 0.0010% | 0.02% |
航天通信 | 600677 | 14.92 | -2.23% | 3605 | 4343 | 738.0 | 1.7722% | -7.108% | -0.351% | -13.0918% |
金山股份 | 600396 | 2.12 | -4.07% | 425 | 1162 | 737.0 | 0.5004% | -0.91% | -0.0080% | -0.4576% |
東方通信 | 600776 | 16.29 | 4.42% | 2940 | 3620 | 680.0 | 0.7113% | -0.569% | -1.736% | -0.9437% |
騰達建設 | 600512 | 2.27 | -1.73% | 762 | 1396 | 634.0 | 0.4124% | -0.582% | 0.156% | -0.1086% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 4.83 | -0.82% | 697 | 1324 | 627.0 | 0.4188% | 0.219% | -0.164% | -0.3722% |
康尼機電 | 603111 | 4.45 | -3.47% | 861 | 1468 | 607.0 | 0.8221% | -2.054% | -0.637% | -1.8539% |
上海建工 | 600170 | 3.11 | -1.27% | 258 | 847 | 589.0 | 0.0694% | -0.0040% | -0.032% | -0.0226% |
宜華生活 | 600978 | 4.43 | 1.37% | 1255 | 1811 | 556.0 | 0.3749% | 0.08% | 0.061% | 0.6989% |
廣匯能源 | 600256 | 3.86 | -0.77% | 1252 | 1799 | 547.0 | 0.0812% | -0.051% | -0.016% | 0.0142% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.6 | -0.28% | 690 | 1201 | 511.0 | 0.0466% | 0.0020% | -0.061% | -0.0534% |
ST長油 | 601975 | 3.14 | -5.14% | 0 | 499 | 499.0 | 0.2628% | -0.0% | -0.0% | 0.2628% |
中天科技 | 600522 | 8.26 | -0.72% | 1198 | 1690 | 492.0 | 0.1605% | 0.111% | -0.268% | 0.1015% |
廣深鐵路 | 601333 | 3.37 | -0.59% | 1048 | 1507 | 459.0 | 0.0812% | -0.0080% | -0.104% | -0.1028% |
*ST天業(yè) | 600807 | 3.51 | -4.88% | 128 | 572 | 444.0 | 0.5642% | 0.701% | 0.085% | 1.4192% |
吉林高速 | 601518 | 2.78 | -1.42% | 277 | 707 | 430.0 | 0.3544% | -0.683% | 0.021% | -0.3576% |
1月9日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2019-01-09 11:41
1月9日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2019-01-09 11:41
天然氣板塊業(yè)績提升預期增強 3家以上機構扎堆推薦7只潛力股2019-01-09 00:15
1月8日兩市機構大單搶籌40股(名單)2019-01-08 15:04
1月8日兩市機構大單拋盤40股(名單)2019-01-08 15:04
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注