股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
格力電器 | 000651 | 4.02% | 53797.48 | 211096.79 | 157299.31 | 23.84 | 14.24% |
中國鐵建 | 601186 | 6.45% | 42858.33 | 132663.52 | 89805.20 | 30.92 | 18.90% |
老板電器 | 002508 | 10.02% | 36379.83 | 53723.70 | 17343.87 | 168.01 | 48.92% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.17% | 35875.21 | 132533.65 | 96658.44 | 4.75 | 14.95% |
美的集團 | 000333 | 6.28% | 29686.69 | 155874.43 | 126187.74 | 11.42 | 10.31% |
中國中車 | 601766 | 3.78% | 25531.92 | 77720.44 | 52188.52 | 11.61 | 19.29% |
東方財富 | 300059 | 2.64% | 23043.89 | 90495.95 | 67452.07 | 41.91 | 14.23% |
海特高新 | 002023 | 9.98% | 19698.12 | 32893.24 | 13195.12 | 282.40 | 40.12% |
劍橋科技 | 603083 | 10.01% | 17967.23 | 23669.33 | 5702.09 | 1332.78 | 59.73% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 3.49% | 17930.35 | 60640.72 | 42710.37 | 11.42 | 17.06% |
新疆交建 | 002941 | 10.01% | 17899.03 | 45413.44 | 27514.41 | 1181.84 | 22.90% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 10.09% | 17570.13 | 22727.76 | 5157.63 | 100.34 | 59.64% |
雪萊特 | 002076 | 4.72% | 17134.41 | 36939.52 | 19805.11 | 866.49 | 29.30% |
浪潮信息 | 000977 | 3.97% | 17111.44 | 52200.97 | 35089.53 | 73.66 | 19.07% |
海螺水泥 | 600585 | 3.64% | 16522.23 | 70987.27 | 54465.04 | 12.95 | 12.82% |
中國中鐵 | 601390 | 3.87% | 15578.08 | 49376.92 | 33798.85 | 11.12 | 18.40% |
成都路橋 | 002628 | 10.04% | 15472.35 | 24610.19 | 9137.85 | 405.53 | 44.36% |
包鋼股份 | 600010 | 1.95% | 15193.17 | 24481.13 | 9287.96 | 30.55 | 43.79% |
中國建筑 | 601668 | 3.87% | 14909.37 | 103655.61 | 88746.23 | 5.81 | 7.63% |
華泰證券 | 601688 | 1.80% | 13844.06 | 50262.16 | 36418.10 | 14.47 | 15.44% |
資金流向:地量行情主力盯上10股 凈流入超5000萬2018-12-13 14:12
12月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-13 11:48
12月12日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-12 15:24
12月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-12 11:36
12月11日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-11 15:07
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領(lǐng)銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產(chǎn)品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機器人“跑馬”不止于競速 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注