板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
采掘服務 | 8.15% | 416099.63 | 海油工程 | 10.08% | 1053246 | 67935.87 |
石油開采 | 7.04% | 200085.97 | 藍焰控股 | 10.01% | 106850 | 12304.19 |
可燃冰 | 6.09% | 606061.83 | 通源石油 | 10.0% | 363414 | 30878.55 |
石油化工業(yè) | 6.08% | 625054.88 | 藍焰控股 | 10.01% | 106850 | 12304.19 |
油氣改革 | 5.9% | 1227560.82 | 海油工程 | 10.08% | 1053246 | 67935.87 |
頁巖氣 | 5.89% | 782045.83 | 惠博普 | 10.03% | 597053 | 25177.72 |
地熱能 | 5.86% | 441166.33 | 中國石油 | 7.08% | 1507117 | 124122.13 |
采掘 | 5.84% | 1495869.6 | 海油工程 | 10.08% | 1053246 | 67935.87 |
乙醇汽油 | 5.53% | 65545.49 | 中糧生化 | 7.06% | 420816 | 50981.29 |
能源 | 5.44% | 2049453.49 | 海油工程 | 10.08% | 1053246 | 67935.87 |
天然氣 | 5.25% | 1489218.65 | 皖天然氣 | 10.01% | 140790 | 17666.58 |
采礦業(yè) | 4.92% | 1908185.0 | 海油工程 | 10.08% | 1053246 | 67935.87 |
石油化工 | 4.29% | 515145.64 | 寶利國際 | 10.14% | 223375 | 7187.21 |
燃氣 | 4.18% | 342717.38 | 皖天然氣 | 10.01% | 140790 | 17666.58 |
國電神華合并 | 4.17% | 124421.93 | 中國神華 | 4.89% | 464675 | 102064.4 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 4.05% | 14926.65 | 百華悅邦 | 4.05% | 30685 | 14926.65 |
煤炭股 | 3.82% | 785162.28 | 西山煤電 | 6.67% | 743391 | 61820.89 |
煤炭開采 | 3.79% | 797468.19 | 西山煤電 | 6.67% | 743391 | 61820.89 |
能源行業(yè) | 3.78% | 1285347.18 | 惠博普 | 10.03% | 597053 | 25177.72 |
混改 | 3.43% | 827202.15 | 中國石油 | 7.08% | 1507117 | 124122.13 |
5月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-24 15:04
5月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-24 11:32
5月22日兩市板塊龍虎榜排名2018-05-22 15:02
5月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-22 11:32
5月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 11:44
| 00:43 | 一季度我國貨物貿易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注