股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆日科技 | 300333 | 9.98% | 38913.20 | 73315.92 | 34402.73 | 853.40 | 35.76% |
長亮科技 | 300348 | 10.02% | 30402.99 | 30402.99 | 0.00 | 618.76 | 100.00% |
中科信息 | 300678 | 10.00% | 25278.73 | 41561.76 | 16283.03 | 1510.08 | 42.51% |
中國軟件 | 600536 | 10.01% | 25254.78 | 97549.02 | 72294.25 | 193.65 | 14.14% |
神州信息 | 000555 | 10.00% | 23728.88 | 41109.42 | 17380.54 | 159.19 | 37.61% |
同洲電子 | 002052 | 9.95% | 22709.09 | 22709.09 | 0.00 | 568.81 | 99.68% |
長盛軸承 | 300718 | 4.78% | 21173.55 | 40705.50 | 19531.95 | 1757.87 | 34.19% |
信雅達 | 600571 | 10.03% | 18749.74 | 23524.08 | 4774.34 | 402.86 | 64.37% |
明陽電路 | 300739 | 6.06% | 18171.48 | 40102.47 | 21930.99 | 1166.21 | 28.21% |
長春高新 | 000661 | 5.43% | 18096.04 | 42282.33 | 24186.28 | 53.37 | 26.56% |
熙菱信息 | 300588 | 10.00% | 18087.47 | 30894.05 | 12806.59 | 1349.98 | 38.60% |
多倫科技 | 603528 | 10.02% | 16741.78 | 20334.14 | 3592.36 | 874.11 | 67.99% |
必創(chuàng)科技 | 300667 | 3.02% | 16119.02 | 41249.14 | 25130.11 | 1242.53 | 23.50% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 3.36% | 14008.11 | 77803.08 | 63794.97 | 11.30 | 9.45% |
意華股份 | 002897 | 10.00% | 13904.41 | 15911.21 | 2006.80 | 1257.18 | 74.57% |
聯(lián)絡(luò)互動 | 002280 | 10.06% | 13567.02 | 16869.92 | 3302.91 | 104.77 | 63.39% |
鑫茂科技 | 000836 | 9.95% | 13341.78 | 14573.40 | 1231.62 | 237.94 | 84.09% |
東方航空 | 600115 | 3.26% | 11783.28 | 24730.75 | 12947.46 | 17.26 | 30.95% |
南方航空 | 600029 | 3.78% | 11371.37 | 44472.61 | 33101.24 | 15.95 | 14.31% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 5.64% | 11101.77 | 57855.96 | 46754.19 | 15.51 | 10.15% |
4月27日兩市凈流入前20股(名單)2018-04-27 15:04
4月27日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-04-27 11:42
4月26日兩市凈流入前20股2018-04-26 15:07
4月26日午盤兩市凈流入前20股2018-04-26 11:37
4月25日兩市凈流入前20股(名單)2018-04-25 15:03
| 14:24 | 深化AI能力布局顯成效 網(wǎng)宿科技202... |
| 14:24 | Lululemon被調(diào)查 回應(yīng)稱:國內(nèi)在售... |
| 14:23 | 科技金融股權(quán)投資指數(shù)2025年度重點... |
| 13:54 | Tims天好中國2025年總營收13.16億... |
| 13:52 | 板塊大漲!物流龍頭“一字”漲停 |
| 13:46 | 英威騰:公司目前暫未推出微型儲能... |
| 13:46 | 英威騰:公司在阿聯(lián)酋、科威特等中... |
| 13:46 | 英威騰:公司整體業(yè)務(wù)覆蓋全球100... |
| 13:46 | 英威騰:公司正推進在自有生產(chǎn)辦公... |
| 13:46 | 英威騰:公司專注于工業(yè)自動化和能... |
| 13:46 | 英維克:公司已預約2026年4月21日... |
| 13:46 | 永利股份:截至2026年4月10日公司... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注