股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業(yè)銀行 | 601288 | 3.86 | -1.28% | 6180 | 10217 | 4037.0 | 0.0137% | 0.0020% | -0.025% | -0.0563% |
建設銀行 | 601939 | 7.56 | -2.45% | 3155 | 4969 | 1814.0 | 0.1891% | -0.178% | -0.13% | -0.0929% |
工商銀行 | 601398 | 5.97 | -1.97% | 6773 | 8391 | 1618.0 | 0.0060% | -0.0080% | -0.0070% | -0.012% |
中國銀行 | 601988 | 3.89 | -1.02% | 4927 | 6237 | 1310.0 | 0.0062% | -0.018% | -0.0010% | -0.0028% |
士蘭微 | 600460 | 16.36 | 2.0% | 2051 | 3062 | 1011.0 | 0.8106% | -1.756% | 0.522% | -0.1884% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.24 | -2.83% | 3154 | 4162 | 1008.0 | 0.0778% | 0.073% | 0.115% | 0.5548% |
中國石化 | 600028 | 6.44 | -0.62% | 2950 | 3798 | 848.0 | 0.0089% | 0.017% | -0.01% | 0.0619% |
新湖中寶 | 600208 | 4.57 | -1.72% | 636 | 1426 | 790.0 | 0.0919% | 0.0050% | 0.014% | 0.0619% |
國電電力 | 600795 | 2.96 | -0.34% | 327 | 1036 | 709.0 | 0.0361% | 0.013% | -0.0020% | 0.0801% |
綠地控股 | 600606 | 7.38 | -0.4% | 1191 | 1754 | 563.0 | 0.1747% | 0.331% | -0.39% | 0.3547% |
華能水電 | 600025 | 3.76 | -0.53% | 272 | 795 | 523.0 | 0.2906% | 0.361% | -0.321% | 0.3246% |
大眾公用 | 600635 | 5.05 | 2.23% | 1501 | 2021 | 520.0 | 0.215% | -0.122% | -0.082% | 0.33% |
國機汽車 | 600335 | 10.65 | -5.42% | 579 | 1074 | 495.0 | 0.4807% | -0.163% | 0.941% | -2.1443% |
伊利股份 | 600887 | 27.92 | -2.0% | 517 | 981 | 464.0 | 0.0769% | 0.072% | -0.152% | 0.1219% |
平煤股份 | 601666 | 5.25 | -0.76% | 532 | 964 | 432.0 | 0.183% | 0.079% | -0.086% | 0.237% |
金隅集團 | 601992 | 4.95 | -1.0% | 707 | 1138 | 431.0 | 0.0529% | -0.072% | -0.018% | -0.1081% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.96 | -0.25% | 544 | 957 | 413.0 | 0.1725% | 0.114% | -0.403% | -0.2025% |
華微電子 | 600360 | 8.89 | 1.95% | 2080 | 2482 | 402.0 | 0.5445% | -0.507% | 1.694% | -4.1515% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 5.25 | -1.87% | 831 | 1201 | 370.0 | 0.0768% | -0.079% | 0.088% | -0.2572% |
中國平安 | 601318 | 64.88 | -0.66% | 1029 | 1371 | 342.0 | 0.0316% | 0.055% | -0.066% | 0.1726% |
4月9日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-04-09 11:32
4月9日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-04-09 11:31
國內電影票房再破紀錄 機構看好7只受益龍頭股2018-04-09 01:54
政策促仿制藥進口替代加速 機構看好8只龍頭股2018-04-09 01:54
52份一季報本周出爐 8只高成長股獲機構扎堆推薦2018-04-09 01:53
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注