股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.58 | 3.33% | 35260 | 29080 | 6180.0 | 0.1825% | 0.141% | -0.261% | 0.2795% |
江特電機 | 002176 | 9.88 | 10.02% | 2311 | 498 | 1813.0 | 1.3131% | 0.129% | -0.237% | 1.1281% |
海聯(lián)訊 | 300277 | 11.0 | 10.0% | 2250 | 590 | 1660.0 | 4.9643% | 0.795% | -0.673% | 7.3243% |
華西證券 | 002926 | 16.66 | 1.09% | 6759 | 5273 | 1486.0 | 2.8305% | 0.023% | 0.011% | 2.8645% |
TCL 集團 | 000100 | 3.47 | 3.58% | 4721 | 3265 | 1456.0 | 0.1618% | -0.086% | -0.256% | -0.0932% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.45 | 9.87% | 1440 | 0 | 1440.0 | 1.0776% | 2.03% | 2.024% | 5.9296% |
千山藥機 | 300216 | 9.76 | 10.03% | 2274 | 1018 | 1256.0 | 4.8128% | 2.364% | -0.82% | 11.9018% |
盈方微 | 000670 | 4.86 | 9.95% | 1815 | 618 | 1197.0 | 1.9944% | 0.675% | -0.188% | 2.3164% |
歐菲科技 | 002456 | 19.7 | 7.36% | 2036 | 875 | 1161.0 | 0.4369% | -0.048% | -0.131% | 0.6619% |
金達威 | 002626 | 16.91 | 10.02% | 1158 | 69 | 1089.0 | 1.8146% | -0.125% | -0.017% | 1.6796% |
建新股份 | 300107 | 9.66 | 10.02% | 1686 | 702 | 984.0 | 3.0058% | 0.336% | -2.053% | 5.6668% |
春興精工 | 002547 | 9.05 | 9.96% | 1193 | 215 | 978.0 | 1.4289% | 0.226% | 1.219% | 4.0659% |
長信科技 | 300088 | 6.8 | 7.59% | 2621 | 1651 | 970.0 | 0.4298% | 0.198% | -0.848% | -0.5192% |
安控科技 | 300370 | 3.59 | 10.12% | 898 | 92 | 806.0 | 1.2033% | 0.021% | -0.167% | 3.4383% |
新界泵業(yè) | 002532 | 6.6 | 10.0% | 837 | 35 | 802.0 | 2.0966% | 0.674% | -0.065% | 2.7086% |
中興通訊 | 000063 | 29.65 | 3.27% | 2180 | 1432 | 748.0 | 0.2181% | -0.026% | -0.081% | 0.4451% |
先鋒新材 | 300163 | 4.82 | 10.05% | 684 | 67 | 617.0 | 1.87% | 0.121% | -0.094% | 1.776% |
恒星科技 | 002132 | 4.07 | 4.09% | 1405 | 802 | 603.0 | 0.5879% | -2.397% | -0.687% | -2.6361% |
華星創(chuàng)業(yè) | 300025 | 4.83 | 10.02% | 649 | 50 | 599.0 | 1.7651% | 0.056% | -0.351% | 1.3201% |
大立科技 | 002214 | 6.38 | 10.0% | 621 | 69 | 552.0 | 1.5534% | 0.045% | -0.304% | 1.0384% |
2月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-14 15:09
2月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-14 15:08
2月14日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-14 11:33
2月14日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-14 11:33
地產(chǎn)股成近兩日反彈先鋒 9家機構(gòu)看好該板塊投資機會2018-02-13 23:52
| 12:11 | 同仁堂股份:打造高素質(zhì)技能人才隊... |
| 11:55 | 兆新股份2025年凈利潤扭虧為盈 雙... |
| 11:54 | 華勤技術(shù)港股招股啟幕 獲頂級資本... |
| 11:52 | 捷克資本增持法拉帝計劃受挫 部分... |
| 11:50 | 業(yè)績透視之滬企領(lǐng)航|科創(chuàng)板創(chuàng)新藥... |
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應(yīng)變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務(wù)部、中國進出口銀行:加大進出... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注