股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬 科A | 000002 | 10.00% | 413587.11 | 617766.79 | 204179.68 | 129.05 | 49.15% |
中國平安 | 601318 | 4.02% | 262514.49 | 865388.99 | 602874.50 | 27.81 | 16.14% |
包鋼股份 | 600010 | 6.38% | 145203.73 | 253643.38 | 108439.65 | 305.59 | 37.40% |
格力電器 | 000651 | 4.49% | 113800.60 | 286379.60 | 172579.01 | 31.85 | 24.33% |
云鋁股份 | 000807 | 8.81% | 88782.30 | 166667.02 | 77884.72 | 297.08 | 35.59% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 7.96% | 86291.98 | 300319.02 | 214027.04 | 45.06 | 14.35% |
金科股份 | 000656 | 6.77% | 57159.23 | 91948.21 | 34788.98 | 139.87 | 43.47% |
海南橡膠 | 601118 | 2.07% | 57050.03 | 108155.51 | 51105.48 | 225.19 | 33.10% |
東方通信 | 600776 | 9.98% | 56213.76 | 73830.58 | 17616.83 | 444.79 | 56.62% |
金地集團 | 600383 | 8.31% | 39876.41 | 96267.32 | 56390.91 | 66.46 | 21.17% |
新城控股 | 601155 | 10.00% | 39708.01 | 73892.43 | 34184.42 | 35.05 | 35.71% |
中國太保 | 601601 | 6.98% | 37840.19 | 143213.17 | 105372.98 | 13.09 | 13.88% |
中國銀行 | 601988 | 0.93% | 36930.18 | 49212.83 | 12282.65 | 5.39 | 55.62% |
招商銀行 | 600036 | 1.57% | 35917.38 | 233153.86 | 197236.47 | 3.20 | 7.45% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.22% | 34350.25 | 91261.38 | 56911.13 | 49.30 | 21.60% |
神火股份 | 000933 | 10.01% | 34173.35 | 34173.35 | 0.00 | 179.81 | 99.44% |
綠地控股 | 600606 | 9.69% | 32087.05 | 66692.98 | 34605.93 | 43.95 | 28.36% |
重慶銀行 | 601963 | 7.09% | 31510.37 | 92345.68 | 60835.31 | 663.33 | 18.54% |
華夏幸福 | 600340 | 10.03% | 30328.34 | 53744.82 | 23416.48 | 100.00 | 36.50% |
火炬電子 | 603678 | 10.00% | 28950.04 | 61452.52 | 32502.49 | 94.29 | 23.45% |
2月25日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-02-25 12:10
2月24日兩市凈流入前20股(名單)2021-02-24 15:21
2月24日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-02-24 11:54
2月23日兩市凈流入前20股(名單)2021-02-23 15:30
2月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-02-23 11:49
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注