股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 6.94 | 9.98% | 32156 | 11721 | 20435.0 | 4.2915% | -0.676% | -0.058% | 5.0195% |
京東方A | 000725 | 5.95 | 6.44% | 79019 | 59160 | 19859.0 | 0.5922% | 0.115% | -0.093% | 0.5452% |
川能動力 | 000155 | 8.18 | 8.78% | 8584 | 3167 | 5417.0 | 4.2654% | -1.983% | -0.333% | 2.2514% |
*ST金正 | 002470 | 1.3 | 4.0% | 7697 | 3695 | 4002.0 | 1.4109% | 0.055% | 0.101% | 2.7429% |
太陽能 | 000591 | 6.77 | 5.45% | 16602 | 13557 | 3045.0 | 1.4948% | -4.814% | 8.45% | 18.7128% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 10.05 | 8.3% | 5045 | 2090 | 2955.0 | 0.4538% | -0.184% | 0.258% | 0.4948% |
東方財富 | 300059 | 28.57 | 3.55% | 8796 | 5886 | 2910.0 | 0.408% | 0.242% | 0.232% | 0.915% |
TCL科技 | 000100 | 6.93 | 3.43% | 17458 | 14660 | 2798.0 | 0.221% | -0.094% | 0.158% | 0.129% |
*ST江特 | 002176 | 3.54 | 4.73% | 3229 | 720 | 2509.0 | 1.4711% | -0.499% | -0.858% | -0.4359% |
愛康科技 | 002610 | 3.2 | 3.23% | 14585 | 12418 | 2167.0 | 0.494% | 0.607% | 2.629% | 5.901% |
美錦能源 | 000723 | 6.88 | 7.5% | 4476 | 2382 | 2094.0 | 0.5549% | -0.573% | -0.427% | 0.1449% |
珠海中富 | 000659 | 3.29 | 10.03% | 2489 | 610 | 1879.0 | 1.4615% | -0.096% | 0.573% | 2.6325% |
巨力索具 | 002342 | 3.82 | 10.09% | 2390 | 604 | 1786.0 | 2.0557% | -0.806% | -0.142% | -1.0233% |
云鋁股份 | 000807 | 7.67 | 4.21% | 3721 | 1977 | 1744.0 | 0.669% | -0.148% | -0.384% | 0.727% |
天原集團 | 002386 | 6.07 | 9.96% | 2208 | 530 | 1678.0 | 2.1497% | -0.019% | -0.25% | 1.7987% |
國海證券 | 000750 | 5.68 | 3.09% | 5137 | 3510 | 1627.0 | 0.2988% | 0.055% | 0.174% | 0.4138% |
仁東控股 | 002647 | 11.54 | 7.35% | 4462 | 2863 | 1599.0 | 2.8557% | -2.157% | -2.081% | -9.5293% |
晉控電力 | 000767 | 4.27 | 10.05% | 4243 | 2650 | 1593.0 | 0.547% | 1.758% | 1.49% | 5.324% |
奧園美谷 | 000615 | 7.76 | 10.07% | 1849 | 365 | 1484.0 | 1.9178% | -0.313% | 0.372% | 1.5278% |
靖遠煤電 | 000552 | 3.39 | 4.95% | 4016 | 2591 | 1425.0 | 0.624% | -0.328% | 0.39% | 1.966% |
12月30日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-12-30 11:36
券商板塊年內漲幅31.92% 機構高呼持股過節(jié),2021年確定性賺錢機...2020-12-29 18:33
備戰(zhàn)年報行情!290家公司年報業(yè)績預喜,機構高頻點贊7只績優(yōu)股!2020-12-29 18:32
12月29日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-12-29 15:08
12月29日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-12-29 15:07
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注