板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
eSIM | 1.37% | -10475.0 | 澄天偉業(yè) | 7.27% | 6:8 |
華為汽車 | 0.88% | 87132.67 | 小康股份 | 10.03% | 8:15 |
氫能源 | 0.75% | 82458.62 | 大洋電機 | 9.95% | 14:26 |
蔚來汽車概念股 | 0.32% | 258578.76 | 長安汽車 | 10.0% | 13:33 |
油服 | 0.3% | 58861.68 | 中曼石油 | 10.01% | 19:41 |
5G | 0.3% | -192037.38 | 廣哈通信 | 19.98% | 78:163 |
上海金改 | 0.23% | 168003.72 | 上海鳳凰 | 9.33% | 4:13 |
IPV6 | 0.16% | -88183.55 | 劍橋科技 | 9.99% | 12:30 |
共享汽車 | 0.15% | 13204.95 | ST海馬 | 5.12% | 7:14 |
電子煙 | 0.09% | 12706.66 | 興民智通 | 4.59% | 6:14 |
新能源車零部件 | 0.07% | 60754.99 | 大洋電機 | 9.95% | 16:39 |
氫燃料電池 | 0.04% | 75176.15 | 大洋電機 | 9.95% | 32:71 |
燃料電池 | 0.03% | 40192.18 | 雪人股份 | 7.24% | 5:16 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 0.01% | -16308.42 | 金辰股份 | 10.02% | 6:15 |
新冠疫苗 | -0.08% | -7274.78 | 國藥股份 | 10.0% | 5:12 |
電子政務 | -0.12% | -12740.76 | 科創(chuàng)信息 | 11.83% | 10:34 |
超載治理 | -0.14% | -3549.15 | 海川智能 | 3.65% | 3:6 |
UWB超寬帶 | -0.15% | 48378.06 | 超訊通信 | 8.07% | 8:20 |
碳基半導體 | -0.15% | -4621.74 | 華麗家族 | 2.78% | 6:11 |
智慧政務 | -0.15% | -35933.72 | 科創(chuàng)信息 | 11.83% | 4:19 |
11月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-25 11:37
11月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-24 15:30
11月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-24 11:38
11月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 15:10
11月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 11:50
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注