股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
6.79 | -5.56% | 14414 | 21941 | 7527.0 | 0.5946% | 0.235% | -0.497% | 0.3806% | ||
4.41 | -8.12% | 7280 | 13816 | 6536.0 | 4.8912% | -7.939% | 0.556% | -15.2448% | ||
5.2 | -3.35% | 24731 | 30268 | 5537.0 | 0.1635% | -0.0040% | -0.142% | 0.0445% | ||
2.43 | -3.19% | 7230 | 10627 | 3397.0 | 0.4551% | -0.978% | -1.837% | -2.7869% | ||
2.18 | -2.24% | 1050 | 2720 | 1670.0 | 0.3807% | 0.243% | 0.048% | 1.0237% | ||
24.69 | -1.95% | 2167 | 3741 | 1574.0 | 0.2207% | 0.0060% | 0.368% | 1.4067% | ||
37.7 | -3.8% | 3157 | 4730 | 1573.0 | 0.5688% | 0.486% | 0.377% | 1.6628% | ||
2.13 | -2.74% | 1457 | 2870 | 1413.0 | 0.4828% | 0.112% | 0.12% | 0.1198% | ||
12.46 | -4.89% | 1329 | 2639 | 1310.0 | 0.6928% | -0.05% | 0.565% | 2.0148% | ||
8.08 | -8.18% | 2972 | 4091 | 1119.0 | 1.2041% | -2.365% | -0.041% | -0.7029% | ||
7.61 | -2.81% | 1992 | 3104 | 1112.0 | 0.5682% | 0.063% | -0.092% | 0.2022% | ||
2.65 | -3.64% | 995 | 2061 | 1066.0 | 0.5675% | -0.413% | 0.714% | -4.1585% | ||
15.66 | -4.69% | 1361 | 2334 | 973.0 | 0.4409% | -0.059% | 0.024% | 0.2479% | ||
3.77 | -2.33% | 1857 | 2827 | 970.0 | 0.3231% | 0.037% | 0.516% | 1.1311% | ||
2.08 | -1.42% | 651 | 1583 | 932.0 | 0.5037% | -0.367% | -0.412% | -0.3443% | ||
9.0 | -6.93% | 1210 | 2089 | 879.0 | 0.7189% | -0.682% | 0.204% | 0.6169% | ||
51.86 | -1.76% | 1500 | 2347 | 847.0 | 0.1214% | 0.25% | 0.074% | 0.4844% | ||
5.03 | -1.57% | 1715 | 2545 | 830.0 | 0.2011% | -0.659% | -0.22% | -0.4679% | ||
14.88 | -3.25% | 978 | 1781 | 803.0 | 0.2932% | 0.059% | -0.012% | 0.9412% | ||
15.17 | -4.05% | 1254 | 2057 | 803.0 | 0.3009% | 0.391% | 0.069% | 1.0149% | ||
11月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-17 11:37
化纖板塊疊加雙重利好大漲5.11% 機(jī)構(gòu)集中推薦8只個股社保已買入...2020-11-16 19:30
11月16日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-16 15:20
11月16日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-16 15:20
11月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-16 11:43
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 21:59 | 紫光股份發(fā)布2025年報(bào):規(guī)模再創(chuàng)新... |
| 21:56 | 兗礦能源國際化布局再添新動能 旗... |
| 21:49 | 中穎電子:公司堅(jiān)持內(nèi)生式增長+外... |
| 21:49 | 金盾股份:截至2026年4月10日公司... |
| 21:49 | 華廈眼科:公司目前已與多家保險(xiǎn)公... |
| 21:49 | 哈爾斯:關(guān)于使用自有資金、銀行承... |
| 21:49 | 哈爾斯:關(guān)于聘任高級管理人員的公... |
| 21:49 | 電光科技:公司目前經(jīng)營正常 |
| 21:49 | 中亦科技:公司已與部分客戶簽訂數(shù)... |
| 21:49 | 幸福藍(lán)海:截至2026年4月10日公司... |
| 21:49 | 安培龍:公司目前暫未有產(chǎn)品進(jìn)入您... |
| 21:49 | 麗臣實(shí)業(yè):公司目前暫無CPO或光纖... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注